вивчення дисципліни”ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ“(для спеціальності 050104)
| Теми дисципліни | Всього | Лекції | Практичні заняття | Самостійна робота |
| 1. Концептуальні основи інвестиційного менеджменту | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 2. Математичний апарат і методичний інструментарій інвестиційного менеджменту | 7 | - | 1 | 6 |
| 3. Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 4. Управління виробничими інвестиціями підприємства | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 5. Управління фінансовими інвестиціями підприємства | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 6. Основи інвестиційного ризик-менеджменту | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 7. Управління організаційними системами і розподіл інвестиційних ресурсів | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 8. Формування власних інвестиційних ресурсів підприємства | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 9. Формування позикових інвестиційних ресурсів підприємства | 7 | 2 | 1 | 4 |
| 10. Управління альтернативними джерелами залучення капіталу | 7 | 2 | 1 | 4 |
| Підсумкове тестування | 2 | 2 | - | - |
| ВСЬОГО ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ: | 72 | 20 | 10 | 42 |
Discussion