Рейтинг ВНЗ України від журналу «ДЕНЬГИua»
березень 2008
| Місце в рейтингу | ВНЗ | Економічні спеціальності | Юридичні спеціальності | Технічні спеціальності | Гуманітарні спеціальності | Будівельні спеціальності | Рейтинг універсальності |
| 1 | КНУ ім. Тараса Шевченка | 1,00 | 1,00 | 0,934 | 0,988 | 0,00 | 0,981 |
| 2 | Києво-Могилянська академія | 0,979 | 0,966 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,736 |
| 3 | Харківський державний університет | 0,508 | 0,571 | 0,855 | 0,369 | 0,00 | 0,576 |
| 4 | Львівський національний університет ім. Івана Франка | 0,512 | 0,672 | 0,724 | 0,357 | 0,00 | 0,566 |
| 5 | Київський політехнічний інститут (КПІ) | 0,744 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,436 |
| 6 | Донецький державний університет | 0,533 | 0,328 | 0,618 | 0,262 | 0,00 | 0,435 |
| 7 | Дніпропетровський національний університет | 0,488 | 0,303 | 0,671 | 0,250 | 0,00 | 0,428 |
| 8 | Київський національний економічний університет | 0,880 | 0,723 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,401 |
| 9 | Національний університет «Львівська політехніка» | 0,00 | 0,00 | 0,829 | 0,00 | 0,737 | 0,391 |
| 10 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 0,355 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,339 |
| 11 | Національний транспортний університет | 0,248 | 0,00 | 0,447 | 0,00 | 0,632 | 0,332 |
| 12 | Національний авіаційний університет | 0,409 | 0,00 | 0,803 | 0,00 | 0,00 | 0,303 |
| 13 | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | 0,00 | 0,00 | 0,355 | 0,00 | 0,632 | 0,247 |
| 14 | Донецький національний технічний університет | 0,260 | 0,00 | 0,711 | 0,00 | 0,00 | 0,243 |
| 15 | Харківський державний політехнічний університет | 0,401 | 0,00 | 0,566 | 0,00 | 0,00 | 0,242 |
| 16 | Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого | 0,00 | 0,933 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,233 |
| 17 | Одеський національний політехнічний університет | 0,281 | 0,00 | 0,539 | 0,00 | 0,00 | 0,205 |
| 18 | Національний університет «Острозька академія» | 0,219 | 0,235 | 0,211 | 0,119 | 0,00 | 0,196 |
| 19 | Національний університет харчових технологій | 0,355 | 0,00 | 0,382 | 0,00 | 0,00 | 0,184 |
| 20 | Запорізький державний університет | 0,211 | 0,00 | 0,461 | 0,060 | 0,00 | 0,183 |
| 21 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 0,00 | 0,00 | 0,079 | 0,00 | 0,579 | 0,164 |
| 22 | Київський державний торговельно-економічний університет | 0,636 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,159 |
| 23 | Одеський національний університет ім. Мечникова | 0,409 | 0,227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,159 |
| 24 | Харківська державна академія залізничного транспорту | 0,00 | 0,00 | 0,197 | 0,00 | 0,421 | 0,155 |
| 25 | Національний педагогічний університет ім. Драгоманова | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,571 | 0,00 | 0,143 |
Випускників українських ВНЗ оцінювали провідні компанії-роботодавці. За кожною спеціальністю їм було запропоновано окремий список вищих навчальних закладів, які випускають відповідних фахівців. Оцінювання проводилося за десятибальною шкалою, де «0» означав, що «випускника з дипломом цього ВНЗ я ніколи б не взяв на роботу», а оцінка в «10» балів — «запропонував би вищу зарплату, ніж в інших здобувачів».
Опитані компанії:
«Астеліт» (ТМ Life:))
ЮФ «Дмитрієва та Партнери»
«VAB Банк»
PZU Ukraine
Альфа-банк
«Фінанси і Кредит»
Укргазбанк
Фармацевтична компанія ВАТ «Інтерхім»
СП «Основа-Солсіф»
«Атлант-М» в Україні
Телекомпанія «СТБ»
ЮФ «Шмаров і партнери»
Apple Consulting
Think!McCann Erickson
ЗАТ «Українські радіосистеми» (Beeline)
World Stuff
Інтерпайп
ЮФ «Заморська і партнери»
СК «Альфа-Гарант»
Home Credit Bank
OTP Bank
SEB Ukraine
Imageland
ЮФ «Юрзовнішсервіс»
Група підприємств ВВН в Україні
DiaWest
ЮФ «Магістр & Партнери»
Укрпромбанк
IDS Group
MTS Ukraine
АТ «У.П.Е.К.»
ТОВ «ЕКО»
«Старчук, Плачинда і партнери»
СК «Кредо-Класик»
Procter & Gamble
JT International Company Ukraine
ЮК «Консул»
«Інтур»
«Градобуд»
Adell Young & Rubicam
Mainstream Communications & Consulting
Діамантбанк
Astapov Lawyers
Адвокатська контора «Коннов і Созановський»
Група компаній «Клуб сиру»
«ТІМ-Експерт»
ТРК «Україна»
Група компаній «Союз-Віктан»
УСК "Дженералі Гарант"
Ernst & Young
ЮФ «ЮСТ Україна»
ЗАТ «СК «Еталон»
«Крафт Фудз Україна»
Hoshva PR
«САН ІнБев Україна»
Пивоварна група «Сармат»
ЗАТ «Одеський коньячний завод»
K-Trade, LTD
Тижневик «Таймаут»
Pedersen & Partners