| Учасник | Кількість балів |
| Vera Demidova | 37,5 |
| Карманов Кирилл | 36 |
| Мариненко Ирина | 31 |
| Атос | 31 |
| Yarik | 27 |
| Anna K. | 26,5 |
| ivanhoe | 26,5 |
| sonic | 23,5 |
| Максим Бережной | 23 |
| Павлюк | 22,5 |
| St.As | 22 |
| Leonov Alexey | 21,5 |
| Исаенко Маша | 20,5 |
| Alex | 20 |
| Вікторія Рудь | 19 |
| klybnik | 14 |
| Elena | 10 |
| Корзун Татьяна | 7 |
Відповіді розіслано учасникам.