Рейтинг класичних ВНЗ України
березень 2007
(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знака наведено в газеті «Дзеркало тижня» №13 (642) від 7 квітня 2007 р.)
| № п/п | ПОРВ | ФC | ВНЗ | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | 1 | Г | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м. Київ | 47,16 | 9,36 | 10,58 | 67,10 |
| 2 | 3 | Г | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | м. Київ | 15,18 | 4,67 | 13,01 | 32,86 |
| 3 | 4 | Г | Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна | Харківська обл. | 7,81 | 6,88 | 16,75 | 31,44 |
| 4 | 6 | Г | Дніпропетровський національний університет | Дніпропетровська обл. | 14,84 | 5,26 | 6,21 | 26,31 |
| 5 | 7 | Г | Донецький національний університет | Донецька обл. | 2,51 | 5,83 | 16,21 | 24,55 |
| 6 | 9 | Г | Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова | Одеська обл. | 2,28 | 4,95 | 16,24 | 23,47 |
| 7 | 22 | Г | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 4,007 | 7,048 | 3,049 | 14,10 |
| 8 | 25 | Г | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська обл. | 2 | 5,46 | 6,15 | 13,61 |
| 9 | 32 | Г | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька обл. | 7,444 | 4,265 | 0,05 | 11,76 |
| 10 | 34 | Г | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | АР Крим | 4,78 | 3,83 | 3,11 | 11,72 |
| 11 | 44 | Г | Ужгородський національний університет | Закарпатська обл. | 6,3 | 3,41 | 0,03 | 9,74 |
| 12 | 48 | Ч | Міжнародний Соломонів університет | м. Київ | 6,046 | 2,43 | 0,007 | 8,48 |
| 13 | 50 | Г | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 2,19 | 3,11 | 3,02 | 8,32 |
| 14 | 65 | Ч | Київський слов'янський університет | м. Київ | 5,01 | 1,68 | 0,007 | 6,70 |
| 15 | 66 | Ч | Київський міжнародний університет | м. Київ | 4,19 | 2,4 | 0 | 6,59 |
| 16 | 72 | Г | Сумський державний університет | Сумська обл. | 1,64 | 4,1 | 0,16 | 5,9 |
| 17 | 89 | Г | Херсонський державний університет | Херсонська обл. | 1,89 | 3,09 | 0,02 | 5,00 |
| 18 | 101 | Г | Волинський державний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 1,04 | 3,59 | 0,006 | 4,64 |
| 19 | 112 | Г | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 2,21 | 2,18 | 0,01 | 4,40 |
| 20 | 114 | Г | Кам'янець-Подільський державний університет | Хмельницька обл. | 1,53 | 2,85 | 0 | 4,38 |
| 21 | 122 | Г | Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 0,999 | 3,137 | 0,026 | 4,16 |
| 22 | 124 | Г | Національний університет «Острозька академія» | Рівненська обл. | 2,28 | 1,86 | 0 | 4,14 |
| 23 | 133 | Г | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська обл. | 1,48 | 2,42 | 0 | 3,9 |
| 24 | 138 | Г | Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 1,223 | 2,51 | 0,022 | 3,76 |
| 25 | 139 | Г | Закарпатський державний університет | Закарпатська обл. | 2,83 | 0,9 | 0 | 3,73 |
| 26 | 174 | Г | Миколаївський державний університет імені В.О. Сухомлинського | Миколаївська обл. | 1,09 | 2,03 | 0 | 3,12 |
| 27 | 194 | Г | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 0,82 | 1,71 | 0 | 2,53 |
| 28 | 200 | Ч | Український інститут лінгвістики та менеджменту | м. Київ | 0,01 | 2,25 | 0 | 2,26 |
ПОРВ - Позиція в загальному рейтингу ВНЗ
ФС - Форма власності
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання:
- Повний рейтинг ВНЗ України
- Методика розрахунків рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі