Рейтинг найкращих університетів України
від журналу «Кореспондент»
(Показники наведено в журналі «Кореспондент» №14 (303) від 12 квітня 2008 р.)
Зведений рейтинг
лідерів вищої школи, складений з урахуванням оцінок найкращих роботодавців
| Місце | Назва ВНЗ | Контакти | Бал | |
| 1 | Київський національний університет ім. Т. Шевченка | офіційний сайт | м. Київ, вул. Володимирська, 64, тел. (044) 234-12-88 | 55 |
| 2 | Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | офіційний сайт | м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 456-31-62 | 45 |
| 3 | Національний університет Києво-Могилянська академія | офіційний сайт | м. Київ, вул. Сковороди, 2, тел. (044) 425-45-15 | 22 |
| 4 | Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | офіційний сайт | м. Київ, просп. Перемоги, 37, тел. (044) 454-96-48 | 18 |
| 5 | Київський національний торговельно-економічний університет | офіційний сайт | м. Київ, вул. Кіото, 19, тел. (044) 513-33-48 | 13 |
| Національний університет харчових технологій | офіційний сайт | м. Київ, вул. Володимирська, 68, тел. (044) 287-66-36 | 13 | |
| 6 | Одеська національна академія зв'язку | офіційний сайт | м. Одеса, вул. Ковальська, 1, тел. (0482) 23-23-44 | 9 |
| 7 | Національний університет Львівська політехніка | офіційний сайт | м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, тел. (0322) 72-40-81 | 8 |
| Міжнародний християнський університет | офіційний сайт | м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, тел. (044) 446-51-06 | 8 | |
| Національна гірнича академія України | офіційний сайт | м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 19, тел. (0562) 47-24-57 | 8 | |
| 8 | Дніпропетровський національний Університет | офіційний сайт | м. Дніпропетровськ, вул. Наукова, 13, тел. (0562) 46-00-95 | 7 |
| 9 | Національний авіаційний університет | офіційний сайт | м. Київ, просп. Комарова, 1, тел. (044) 497-41-05 | 6 |
| 10 | Національний педагогічний університет ім. Драгоманова | офіційний сайт | м. Київ, вул. Пирогова, 9, тел. (044) 234-11-08 | 5 |
| Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | офіційний сайт | м. Київ, вул. Солом'янська, 7, тел. (044) 248-85-93 | 5 | |
| Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут | офіційний сайт | м. Харків, вул. Фрунзе, 21, тел. (057) 700-15-64 | 5 | |
Виробництво товарів повсякденного попиту
| Місце | Назва ВНЗ | Бал |
| 1 | Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана | 15 |
| 2 | Київський національний університет імені Т. Шевченка | 14 |
| 3 | Національний університет харчових технологій | 8 |
| Міжнародний християнський університет | 8 | |
| 4 | Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут | 5 |
| Національний університет Львівська політехніка | 5 | |
| 5 | Національний університет Києво-Могилянська академія | 4 |
| Одеський національний політехнічний університет | 4 |
Банківська сфера
| Місце | Назва ВНЗ | Бал |
| 1 | Київський національний університет імені Т. Шевченка | 14 |
| 2 | Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана | 11 |
| 3 | Національний університет Києво-Могилянська академія | 5 |
| Київський національний торговельно-економічний університет | 5 | |
| 4 | Національна гірнича академія України | 4 |
| 5 | Українська академія банківської справи (Суми) | 3 |
Роздрібна торгівля
| Місце | Назва ВНЗ | Бал |
| 1 | Київський національний університет імені Т. Шевченка | 9 |
| 2 | Національний університет Києво-Могилянська академія | 7 |
| 3 | Національний педагогічний університет ім. Драгоманова | 5 |
| Національний університет харчових технологій | 5 | |
| Київський національний торговельно-економічний університет | 5 | |
| 4 | Європейський університет | 4 |
| 5 | Черкаський державний університет ім. Хмельницького | 3 |
| Київський національний університет технологій і дизайну | 3 |
Страхування
| Місце | Назва ВНЗ | Бал |
| 1 | Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана | 14 |
| 2 | Київський національний університет імені Т. Шевченка | 12 |
| 3 | Київський національний торговельно-економічний університет | 4 |
| Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 4 | |
| 4 | Київський національний університет внутрішніх справ | 3 |
| 5 | Національний університет Києво-Могилянська академія | 2 |
| Національний транспортний університет | 2 |
Зв'язок
| Місце | Назва ВНЗ | Бал |
| 1 | Одеська національна академія зв'язку | 9 |
| 2 | Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут | 8 |
| 3 | Київський національний університет імені Т. Шевченка | 6 |
| 4 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 5 |
| 5 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 4 |
| Національний університет Києво-Могилянська академія | 4 |
Рейтинг складено на основі опитування роботодавців – лідерів України за версією Кореспондента у 2007 році: Київстар, МТС, Голден Телеком, Фарлеп, УкрСиббанк, Укрсоцбанк, Приватбанк, Надра Банк, СК ІНГО Україна, СК Веско, ПРОСТО-страхування, МЕТРО Кеш енд Керрі Україна, Фокстрот, Караван, SPAR-Україна, Проктер енд Гембл Україна, Оболонь, Кока-Кола Україна, Крафт Фудз Україна, Миронівський хлібопродукт, Рейнфорд. Кожна з компаній називала п'ятірку найкращих ВНЗ. Першому місцю присвоювалося 5 балів, другому – 4, третьому – 3, четвертому – 2 і п'ятому – 1. Рейтинг вибудовувався за сумарною кількістю балів, набраних ВНЗ.
Дивіться також: