Рейтинг педагогічних ВНЗ України
березень 2007
(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знака наведено в газеті «Дзеркало тижня» №13 (642) від 7 квітня 2007 р.)
| № п/п | ПОРВ | ВНЗ | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | 16 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | Луганська обл. | 1,04 | 3,68 | 13,24 | 17,96 |
| 2 | 20 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | Миколаївська обл. | 11,32 | 3,15 | 0,01 | 14,48 |
| 3 | 29 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | м. Київ | 9,12 | 3,43 | 0,09 | 12,64 |
| 4 | 49 | Маріупольський державний гуманітарний університет | Донецька обл. | 1,2 | 1,24 | 6,01 | 8,45 |
| 5 | 71 | Мелітопольський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 4,26 | 1,65 | 0 | 5,91 |
| 6 | 77 | Українська інженерно-педагогічна академія | Харківська обл. | 1,26 | 4,37 | 0,04 | 5,67 |
| 7 | 80 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська обл. | 1,56 | 3,98 | 0 | 5,54 |
| 8 | 81 | Слов'янський державний педагогічний університет | Донецька обл. | 0,79 | 4,7 | 0 | 5,49 |
| 9 | 83 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.З. Сковороди | Харківська обл. | 2,06 | 3,23 | 0,03 | 5,32 |
| 10 | 87 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська обл. | 1,04 | 4,1 | 0 | 5,14 |
| 11 | 105 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька обл. | 1,86 | 2,74 | 0 | 4,60 |
| 12 | 125 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | Київська обл. | 1,57 | 2,55 | 0 | 4,12 |
| 13 | 135 | Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту | Донецька обл. | 1,13 | 2,71 | 0 | 3,84 |
| 14 | 136 | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д, Ушинського | Одеська обл. | 1,46 | 2,23 | 0,13 | 3,82 |
| 15 | 137 | Київський національний лінгвістичний університет | м. Київ | 1,18 | 2,40 | 0,19 | 3,77 |
| 16 | 140 | Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | Чернігівська обл. | 1,51 | 2,22 | 0 | 3,73 |
| 17 | 155 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка | Львівська обл. | 0,88 | 2,55 | 0 | 3,43 |
| 18 | 157 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська обл. | 0,91 | 2,48 | 0 | 3,39 |
| 19 | 168 | Криворізький державний педагогічний університет | Дніпропетровська обл. | 0,92 | 2,3 | 0 | 3,22 |
| 20 | 169 | Хмельницький гуманітарно-педагогічний університет | Хмельницька обл. | 0,39 | 2,81 | 0 | 3,2 |
| 21 | 178 | Харківська державна академія фізичної культури | Харківська обл. | 0,77 | 2,18 | 0,1 | 3,05 |
| 22 | 180 | Глухівський державний педагогічний університет | Сумська обл. | 1,16 | 1,83 | 0 | 2,99 |
| 23 | 184 | Кримський інженерно-педагогічний університет | АР Крим | 1,36 | 1,43 | 0,01 | 2,8 |
| 24 | 190 | Сумський державний педагогічний університет імені А.З. Макаренка | Сумська обл. | 0,6 | 2,08 | 0 | 2,68 |
| 25 | 198 | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | Полтавська обл. | 0,54 | 1,8 | 0,01 | 2,35 |
| 26 | - | Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини | Черкаська обл. | 0,64 | 1,59 | 0 | 2,23 |
| 27 | - | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | Одеська обл. | 0,70 | 1,42 | 0,01 | 2,13 |
| 28 | - | Кримський гуманітарний університет (м. Ялта) | АР Крим | 0,67 | 1,38 | 0 | 2,05 |
| 29 | - | Бердянський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 0,60 | 1,26 | 0 | 1,86 |
| 30 | - | Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов | Донецька обл. | 0,32 | 1,17 | 0 | 1,49 |
| 31 | - | Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | Дніпропетровська обл. | 0,76 | 0,49 | 0,01 | 1,26 |
| 32 | - | Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка | Тернопільська обл. | 0,01 | 0,79 | 0 | 0,80 |
| 33 | - | Тернопільський експериментальний інститут педагогічного освіти | Тернопільська обл. | 0,55 | 0,20 | 0 | 0,75 |
| 34 | - | Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут | Закарпатська обл. | 0,05 | 0,01 | 0 | 0,06 |
ПОРВ - Позиція в загальному рейтингу ВНЗ
ФС - Форма власності
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання:
- Повний рейтинг ВНЗ України
- Методика розрахунків рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований тижневиком «Кореспондент»