Рейтинг ВНЗ України
березень 2007
(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знаку наведено в газеті "Дзеркало тижня" №11 (640) від 24 березня 2007 г.)
| № п/п | ВНЗ | Регіон | Інп | Ін | Імв | Із |
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м.Київ | 47,161 | 9,359 | 10,585 | 67,105 |
| 2 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | м.Київ | 23,952 | 15,225 | 19,844 | 59,020 |
| 3 | Національний університет Києво-Могилянська академія | м.Київ | 15,176 | 4,668 | 13,012 | 32,856 |
| 4 | Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна | Харківська обл. | 7,813 | 6,885 | 16,746 | 31,444 |
| 5 | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | Харківська обл. | 17,809 | 6,230 | 6,069 | 30,109 |
| 6 | Дніпропетровський національний університет | Дніпропетровська обл. | 14,836 | 5,256 | 6,215 | 26,308 |
| 7 | Донецький національний університет | Донецька обл. | 2,514 | 5,827 | 16,207 | 24,547 |
| 8 | Національний аграрний університет | м.Київ | 12,866 | 10,831 | 0,022 | 23,718 |
| 9 | Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова | Одеська обл. | 2,279 | 4,948 | 16,240 | 23,466 |
| 10 | Київський університет права НАН України | м.Київ | 21,003 | 1,189 | 0,000 | 22,192 |
| 11 | Національний медичний університет імені А.А.Богомольця | м.Київ | 14,876 | 3,054 | 0,638 | 18,568 |
| 12 | Сумський національний аграрний університет | Сумська обл. | 14,935 | 3,614 | 0,017 | 18,566 |
| 13 | Одеський національний політехнічний університет | Одеська обл. | 1,892 | 3,334 | 13,316 | 18,541 |
| 14 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харківська обл. | 2,842 | 8,859 | 6,528 | 18,228 |
| 15 | Донецький національний технічний університет | Донецька обл. | 1,781 | 6,224 | 10,142 | 18,147 |
| 16 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | Луганська обл. | 1,040 | 3,678 | 13,242 | 17,960 |
| 17 | Національний гірничий університет | Дніпропетровська обл. | 14,285 | 3,254 | 0,073 | 17,612 |
| 18 | Одеська національна юридична академія | Одеська обл. | 1,660 | 2,644 | 13,160 | 17,465 |
| 19 | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська обл. | 6,056 | 2,775 | 6,003 | 14,834 |
| 20 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | Миколаївська обл. | 11,320 | 3,145 | 0,013 | 14,478 |
| 21 | Національний лісотехнічний університет України | Львівська обл. | 12,437 | 2,028 | 0,001 | 14,466 |
| 22 | Львівський національний університет ім. Івана Франка | Львівська обл. | 4,007 | 7,048 | 3,049 | 14,104 |
| 23 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | м.Київ | 6,468 | 7,368 | 0,194 | 14,030 |
| 24 | Полтавський університет споживчої кооперації України | Полтавська обл. | 11,698 | 2,169 | 0,017 | 13,883 |
| 25 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська обл. | 2,001 | 5,461 | 6,153 | 13,614 |
| 26 | Харківський національний економічний університет | Харківська обл. | 1,368 | 5,588 | 6,195 | 13,151 |
| 27 | Одеська національна академія харчових технологій | Одеська обл. | 3,475 | 2,367 | 7,092 | 12,934 |
| 28 | Національна металургійна академія України | Дніпропетровська обл. | 9,364 | 3,358 | 0,080 | 12,802 |
| 29 | Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова | м.Київ | 9,125 | 3,426 | 0,088 | 12,640 |
| 30 | Національний авіаційний університет | м.Київ | 6,802 | 5,010 | 0,437 | 12,249 |
| 31 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська обл. | 8,175 | 3,499 | 0,260 | 11,934 |
| 32 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька обл. | 7,444 | 4,265 | 0,048 | 11,757 |
| 33 | Київський національний університет технологій та дизайну | м.Київ | 0,946 | 3,652 | 7,146 | 11,744 |
| 34 | Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського | АР Крим | 4,781 | 3,828 | 3,109 | 11,718 |
| 35 | Київський національний торговельно-економічний університет | м.Київ | 1,662 | 3,854 | 6,036 | 11,552 |
| 36 | Одеський національний морський університет | Одеська обл. | 2,257 | 2,155 | 7,054 | 11,466 |
| 37 | Одеський державний екологічний університет | Одеська обл. | 9,718 | 1,592 | 0,049 | 11,358 |
| 38 | Одеська державна музична академія ім. А.В.Нежданової | Одеська обл. | 1,640 | 8,926 | 0,112 | 10,677 |
| 39 | Одеська державна академія будівництва й архітектури | Одеська обл. | 8,239 | 2,025 | 0,114 | 10,378 |
| 40 | Національний фармацевтичний університет | Харківська обл. | 7,754 | 1,984 | 0,625 | 10,363 |
| 41 | Національна академія управління | м.Київ | 2,428 | 7,688 | 0,004 | 10,119 |
| 42 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | м.Київ | 4,305 | 5,636 | 0,114 | 10,055 |
| 43 | Харківська державна академія культури | Харківська обл. | 0,834 | 2,930 | 6,050 | 9,813 |
| 44 | Ужгородський національний університет | Закарпатська обл. | 6,291 | 3,408 | 0,029 | 9,736 |
| 45 | Українська державна академія залізничного транспорту | Харківська обл. | 1,647 | 7,185 | 0,205 | 9,037 |
| 46 | Київський університет ринкових відносин | м.Київ | 1,541 | 7,423 | 0,000 | 8,965 |
| 47 | Національний університет "Львівська політехніка" | Львівська обл. | 1,532 | 7,137 | 0,105 | 8,774 |
| 48 | Міжнародний Соломонів університет | м.Київ | 6,046 | 2,431 | 0,007 | 8,485 |
| 49 | Маріупольський державний гуманітарний університет | Донецька обл. | 1,205 | 1,237 | 6,005 | 8,447 |
| 50 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 2,186 | 3,113 | 3,020 | 8,319 |
| 51 | Дніпропетровська державна медична академія | Дніпропетровська обл. | 6,127 | 1,738 | 0,279 | 8,144 |
| 52 | Мукачівський технологічний інститут | Закарпатська обл. | 6,813 | 1,301 | 0,000 | 8,114 |
| 53 | Донецька державна музична академія ім. С.С.Прокоф'єва | Донецька обл. | 2,125 | 5,940 | 0,019 | 8,084 |
| 54 | Одеський державний економічний університет | Одеська обл. | 1,860 | 5,924 | 0,108 | 7,892 |
| 55 | Донецький державний інститут штучного інтелекту | Донецька обл. | 6,172 | 1,644 | 0,000 | 7,816 |
| 56 | Національна музична академія України імені П.І.Чайковського | м.Київ | 2,611 | 4,873 | 0,139 | 7,623 |
| 57 | Львівська державна музична академія ім. М.В.Лисенка | Львівська обл. | 2,920 | 4,644 | 0,000 | 7,565 |
| 58 | Тернопільський національний економічний університет | Тернопільська обл. | 1,196 | 6,337 | 0,000 | 7,533 |
| 59 | Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут" | Харківська обл. | 4,148 | 3,026 | 0,290 | 7,464 |
| 60 | Кримський державний медичний університет ім. С.І.Георгієвського | АР Крим | 4,751 | 1,619 | 1,056 | 7,425 |
| 61 | Донецький державний медичний університет ім. М.Горького | Донецька обл. | 4,351 | 1,865 | 0,887 | 7,103 |
| 62 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська обл. | 4,589 | 2,092 | 0,335 | 7,017 |
| 63 | Вінницький фінансово-економічний університет | Вінницька обл. | 1,053 | 5,902 | 0,000 | 6,955 |
| 64 | Ялтинський університет менеджменту | АР Крим | 0,018 | 6,705 | 0,000 | 6,723 |
| 65 | Київський славістичний університет | м.Київ | 5,012 | 1,678 | 0,007 | 6,698 |
| 66 | Київський міжнародний університет | м.Київ | 4,188 | 2,400 | 0,000 | 6,587 |
| 67 | Університет економіки і права "КРОК" | м.Київ | 2,678 | 3,825 | 0,053 | 6,555 |
| 68 | Луцький державний технічний університет | Волинська обл. | 4,709 | 1,754 | 0,002 | 6,465 |
| 69 | Київський національний університет будівництва та архітектури | м.Київ | 2,823 | 3,090 | 0,221 | 6,134 |
| 70 | Академія адвокатури України | м.Київ | 4,318 | 1,720 | 0,000 | 6,038 |
| 71 | Мелітопольський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 4,262 | 1,650 | 0,001 | 5,913 |
| 72 | Сумський державний університет | Сумська обл. | 1,638 | 4,099 | 0,163 | 5,900 |
| 73 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | м.Київ | 3,163 | 2,612 | 0,064 | 5,838 |
| 74 | Донецький державний університет управління | Донецька обл. | 2,750 | 3,003 | 0,000 | 5,752 |
| 75 | Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління" | Запорізька обл. | 1,187 | 4,541 | 0,000 | 5,728 |
| 76 | Харківський державний університет мистецтв ім. І.П.Котляревського | Харківська обл. | 1,678 | 3,974 | 0,053 | 5,704 |
| 77 | Українська інженерно-педагогічна академія | Харківська обл. | 1,262 | 4,374 | 0,046 | 5,682 |
| 78 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська обл. | 1,079 | 4,517 | 0,012 | 5,608 |
| 79 | Київський національний університет культури та мистецтв | м.Київ | 1,295 | 4,262 | 0,011 | 5,568 |
| 80 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська обл. | 1,560 | 3,985 | 0,000 | 5,545 |
| 81 | Слов'янський державний педагогічний університет | Донецька обл. | 0,791 | 4,698 | 0,000 | 5,490 |
| 82 | Херсонський державний аграрний університет | Херсонська обл. | 1,046 | 4,298 | 0,000 | 5,344 |
| 83 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди | Харківська обл. | 2,059 | 3,227 | 0,035 | 5,321 |
| 84 | Львівська національна академія мистецтв | Львівська обл. | 1,969 | 3,349 | 0,000 | 5,318 |
| 85 | Львівський банківський інститут Національного банку України | Львівська обл. | 2,307 | 2,974 | 0,000 | 5,281 |
| 86 | Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ) | м.Київ | 4,485 | 0,778 | 0,000 | 5,263 |
| 87 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська обл. | 1,042 | 4,103 | 0,000 | 5,145 |
| 88 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Лазаряна | Дніпропетровська обл. | 1,658 | 3,359 | 0,016 | 5,033 |
| 89 | Херсонський державний університет | Херсонська обл. | 1,885 | 3,095 | 0,018 | 4,997 |
| 90 | Донецький інститут туристичного бізнесу | Донецька обл. | 3,272 | 1,647 | 0,000 | 4,919 |
| 91 | Національний університет харчових технологій | м.Київ | 1,897 | 2,876 | 0,081 | 4,854 |
| 92 | Запорізький державний медичний університет | Запорізька обл. | 2,990 | 1,287 | 0,564 | 4,841 |
| 93 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Харківська обл. | 2,817 | 1,985 | 0,018 | 4,820 |
| 94 | Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського | Донецька обл. | 2,825 | 1,914 | 0,080 | 4,819 |
| 95 | Херсонський національний технічний університет | Херсонська обл. | 1,533 | 3,233 | 0,050 | 4,816 |
| 96 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | АР Крим | 0,773 | 1,023 | 3,019 | 4,814 |
| 97 | Харківська національна академія міського господарства | Харківська обл. | 1,918 | 2,617 | 10,232 | 4,767 |
| 98 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу | Івано-Франківська обл. | 1,457 | 3,162 | 0,071 | 4,691 |
| 99 | Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) | м.Київ | 3,521 | 1,138 | 0,000 | 4,659 |
| 100 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаївська обл. | 1,671 | 2,921 | 0,056 | 4,648 |
| 101 | Волинський державний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 1,041 | 3,592 | 0,006 | 4,639 |
| 102 | Національна академія державного управління при Президентові України | м.Київ | 1,110 | 3,526 | 0,000 | 4,636 |
| 103 | Севастопольський національний технічний університет | АР Крим | 1,621 | 2,997 | 0,019 | 4,636 |
| 104 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаєва | Харківська обл. | 1,801 | 2,781 | 0,022 | 4,605 |
| 105 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька обл. | 1,857 | 2,739 | 0,004 | 4,599 |
| 106 | Державна академія керівних кадрів культури | м.Київ | 4,207 | 0,391 | 0,000 | 4,598 |
| 107 | Національний транспортний університет | м.Київ | 2,689 | 1,848 | 0,037 | 4,575 |
| 108 | Український державний хіміко-технологічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,633 | 2,810 | 0,016 | 4,459 |
| 109 | Луганський національний аграрний університет | Луганська обл. | 1,340 | 2,736 | 0,378 | 4,453 |
| 110 | Запорізька державна інженерна академія | Запорізька обл. | 1,931 | 2,491 | 0,016 | 4,438 |
| 111 | Київський гуманітарний інститут | м.Київ | 3,283 | 1,124 | 0,000 | 4,408 |
| 112 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 2,211 | 2,180 | 0,012 | 4,402 |
| 113 | Харківський державний медичний університет | Харківська обл. | 1,578 | 2,089 | 0,730 | 4,397 |
| 114 | Кам'янець-Подільський державний університет | Хмельницька обл. | 1,532 | 2,847 | 0,000 | 4,379 |
| 115 | Одеська національна академія зв'язку ім. О.С.Попова | Одеська обл. | 2,327 | 1,866 | 0,108 | 4,301 |
| 116 | Кіровоградський національний технічний університет | Кіровоградська обл. | 1,304 | 2,939 | 0,040 | 4,283 |
| 117 | Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова | Вінницька обл. | 2,080 | 1,629 | 0,575 | 4,283 |
| 118 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька обл. | 1,422 | 2,733 | 0,126 | 4,281 |
| 119 | Київський університет туризму, економіки та права | м.Київ | 3,189 | 1,083 | 0,006 | 4,277 |
| 120 | Національна академія природоохоронного і курортного будівництва | АР Крим | 2,719 | 1,392 | 0,074 | 4,186 |
| 121 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. Карпенка-Карого | м.Київ | 1,888 | 2,276 | 0,011 | 4,174 |
| 122 | Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 0,999 | 3,137 | 0,026 | 4,163 |
| 123 | Криворізький технічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,183 | 2,932 | 0,036 | 4,151 |
| 124 | Національний університет "Острозька академія" | Рівненська обл. | 2,284 | 1,856 | 0,000 | 4,140 |
| 125 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | Київська обл. | 1,569 | 2,555 | 0,000 | 4,123 |
| 126 | Івано-Франківський державний медичний університет | Івано-Франківська обл. | 2,343 | 1,482 | 0,281 | 4,106 |
| 127 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Харківська обл. | 1,516 | 2,286 | 0,287 | 4,090 |
| 128 | Білоцерківський державний аграрний університет | Київська обл. | 1,753 | 2,330 | 0,000 | 4,083 |
| 129 | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | Харківська обл. | 1,660 | 2,244 | 0,162 | 4,065 |
| 130 | Міжнародний науково-технічний університет | м.Київ | 1,672 | 2,278 | 0,000 | 3,950 |
| 131 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | Донецька обл. | 2,563 | 1,350 | 0,022 | 3,935 |
| 132 | Придніпровська державна академія будівництва і архітектури | Дніпропетровська обл. | 1,895 | 1,995 | 0,041 | 3,931 |
| 133 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська обл. | 1,481 | 2,424 | 0,000 | 3,905 |
| 134 | Одеський державний медичний університет | Одеська обл. | 1,692 | 1,583 | 0,578 | 3,854 |
| 135 | Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання та спорту | Донецька обл. | 1,130 | 2,715 | 0,001 | 3,846 |
| 136 | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського | Одеська обл. | 1,458 | 2,228 | 0,130 | 3,816 |
| 137 | Київський національний лінгвістичний університет | м.Київ | 1,179 | 2,397 | 0,188 | 3,764 |
| 138 | Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 1,223 | 2,511 | 0,022 | 3,756 |
| 139 | Закарпатський державний університет | Закарпатська обл. | 2,830 | 0,905 | 0,000 | 3,735 |
| 140 | Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка | Чернігівська обл. | 1,510 | 2,220 | 0,000 | 3,730 |
| 141 | Одеський державний аграрний університет | Одеська обл. | 2,115 | 1,591 | 0,016 | 3,722 |
| 142 | Львівський державний аграрний університет | Львівська обл. | 1,907 | 1,797 | 0,000 | 3,704 |
| 143 | Луганський державний медичний університет | Луганська обл. | 2,008 | 0,998 | 0,686 | 3,692 |
| 144 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Полтавська обл. | 1,460 | 2,150 | 0,048 | 3,658 |
| 145 | Українська академія друкарства | Львівська обл. | 1,759 | 1,883 | 0,009 | 3,650 |
| 146 | Запорізький національний технічний університет | Запорізька обл. | 0,993 | 2,608 | 0,048 | 3,649 |
| 147 | Полтавська державна аграрна академія | Полтавська обл. | 1,313 | 2,299 | 0,021 | 3,633 |
| 148 | Львівська комерційна академія | Львівська обл. | 1,086 | 2,524 | 0,001 | 3,612 |
| 149 | Дніпропетровський державний аграрний університет | Дніпропетровська обл. | 0,851 | 2,739 | 0,000 | 3,590 |
| 150 | Буковинський державний медичний університет | Чернівецька обл. | 1,769 | 1,641 | 0,131 | 3,541 |
| 151 | Міжнародний університет фінансів | м.Київ | 2,458 | 1,051 | 0,000 | 3,509 |
| 152 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,523 | 1,976 | 0,008 | 3,507 |
| 153 | Національний університет державної податкової служби України | Київська обл. | 0,690 | 2,766 | 0,000 | 3,457 |
| 154 | Донбаський державний технічний університет | Луганська обл. | 0,784 | 2,634 | 0,036 | 3,454 |
| 155 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка | Львівська обл. | 0,884 | 2,551 | 0,001 | 3,436 |
| 156 | Українська медична стоматологічна академія | Полтавська обл. | 1,664 | 1,391 | 0,372 | 3,427 |
| 157 | Кіровоградський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка | Кіровоградська обл. | 0,914 | 2,472 | 0,001 | 3,386 |
| 158 | Чернігівський державний технологічний університет | Чернігівська обл. | 1,729 | 1,640 | 0,002 | 3,370 |
| 159 | Одеська державна академія холоду | Одеська обл. | 1,835 | 1,449 | 0,073 | 3,357 |
| 160 | Харківський державний університет харчування і торгівлі | Харківська обл. | 1,513 | 1,787 | 0,039 | 3,339 |
| 161 | Одеська національна морська академія | Одеська обл. | 1,779 | 1,455 | 0,073 | 3,307 |
| 162 | Приазовський державний технічний університет | Донецька обл. | 1,383 | 1,843 | 0,077 | 3,303 |
| 163 | Державний агроекологічний університет | Житомирська обл. | 1,049 | 2,236 | 0,002 | 3,287 |
| 164 | Львівська державна фінансова академія | Львівська обл. | 2,314 | 0,962 | 0,000 | 3,276 |
| 165 | Уманський державний аграрний університет | Черкаська обл. | 1,361 | 1,894 | 0,000 | 3,255 |
| 166 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | м.Київ | 1,991 | 1,237 | 0,011 | 3,240 |
| 167 | Донбаська державна машинобудівна академія | Донецька обл. | 1,034 | 2,181 | 0,018 | 3,233 |
| 168 | Криворізький державний педагогічний університет | Дніпропетровська обл. | 0,921 | 2,301 | 0,000 | 3,222 |
| 169 | Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут | Хмельницька обл. | 0,384 | 2,814 | 0,000 | 3,199 |
| 170 | Хмельницький інститут економіки та підприємництва | Хмельницька обл. | 2,817 | 0,376 | 0,000 | 3,193 |
| 171 | Академія муніципального управління | м.Київ | 1,864 | 1,320 | 0,000 | 3,184 |
| 172 | Донецький університет економіки і права | Донецька обл. | 0,000 | 1,433 | 0,000 | 3,162 |
| 173 | Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З.Гжицького | Львівська обл. | 1,819 | 1,326 | 0,002 | 3,147 |
| 174 | Миколаївський державний університет імені В.О.Сухомлинського | Миколаївська обл. | 1,089 | 2,034 | 0,000 | 3,124 |
| 175 | Харківська державна зооветеринарна академія | Харківська обл. | 1,602 | 1,492 | 0,028 | 3,122 |
| 176 | Дніпропетровська державна фінансова академія | Дніпропетровська обл. | 1,814 | 1,298 | 0,000 | 3,112 |
| 177 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська обл. | 0,966 | 2,103 | 0,031 | 3,099 |
| 178 | Харківська державна академія фізичної культури | Харківська обл. | 0,769 | 2,184 | 0,102 | 3,056 |
| 179 | Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України | м.Київ | 1,120 | 1,884 | 0,000 | 3,004 |
| 180 | Глухівський державний педагогічний університет | Сумська обл. | 1,164 | 1,834 | 0,000 | 2,998 |
| 181 | Миколаївський державний аграрний університет | Миколаївська обл. | 1,386 | 1,540 | 0,000 | 2,926 |
| 182 | Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України | м.Київ | 1,580 | 1,334 | 0,000 | 2,914 |
| 183 | Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсінський міжнародний університет (США) в Україні" | м.Київ | 0,032 | 2,763 | 0,025 | 2,820 |
| 184 | Кримський інженерно-педагогічний університет | АР Крим | 1,356 | 1,435 | 0,014 | 2,806 |
| 185 | Вінницький державний аграрний університет | Вінницька обл. | 1,364 | 1,429 | 0,000 | 2,793 |
| 186 | Дніпропетровський університет економіки та права (ЗАТ) | Дніпропетровська обл. | 1,981 | 0,784 | 0,021 | 2,786 |
| 187 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | Полтавська обл. | 1,999 | 0,755 | 0,000 | 2,755 |
| 188 | Подільський державний аграрно-технічний університет | Хмельницька обл. | 0,834 | 1,893 | 0,000 | 2,727 |
| 189 | Львівський державний інститут фізичної культури | Львівська обл. | 1,172 | 1,534 | 0,000 | 2,706 |
| 190 | Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка | Сумська обл. | 0,600 | 2,082 | 0,001 | 2,682 |
| 191 | Київський університет економіки і технологій транспорту | м.Київ | 1,788 | 0,891 | 0,000 | 2,680 |
| 192 | Житомирський державний технологічний університет | Житомирська обл. | 0,988 | 1,665 | 0,013 | 2,666 |
| 193 | Харківська державна академія дизайну та мистецтв | Харківська обл. | 0,357 | 2,228 | 0,054 | 2,639 |
| 194 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | Чернігівська обл. | 0,819 | 1,713 | 0,000 | 2,531 |
| 195 | Таврійська державна агротехнічна академія | Запорізька обл. | 0,799 | 1,630 | 0,000 | 2,429 |
| 196 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | Чернігівська обл. | 0,906 | 1,479 | 0,000 | 2,386 |
| 197 | Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України | Черкаська обл. | 0,919 | 1,439 | 0,000 | 2,357 |
| 198 | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г.Короленка | Полтавська обл. | 0,542 | 1,795 | 0,011 | 2,347 |
| 199 | Бердянський інститут підприємництва | Запорізька обл. | 0,817 | 1,458 | 0,000 | 2,274 |
| 200 | Український інститут лінгвістики і менеджменту | м.Київ | 0,007 | 2,254 | 0,000 | 2,261 |
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імв - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисно:
- Методика розрахунку рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України
- Рейтинг з посиланнями на ВНЗ на сайті osvita.org.ua