Рейтинг економічних ВНЗ України
березень 2007
(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знака наведено в газеті «Дзеркало тижня» №16 (645) від 28 квітня 2007 р.)
| № п/п | ПОРВ | ФC | ВНЗ | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | 23 | Г | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | м. Київ | 6,47 | 7,37 | 0,19 | 14,03 |
| 2 | 24 | Г | Полтавський університет споживчої кооперації України | Полтавська обл. | 11,70 | 2,17 | 0,02 | 13,88 |
| 3 | 26 | Г | Харківський національний економічний університет | Харківська обл. | 1,37 | 5,59 | 6,19 | 13,15 |
| 4 | 35 | Г | Київський національний торговельно-економічний університет | м. Київ | 1,66 | 3,85 | 6,04 | 11,55 |
| 5 | 41 | Ч | Національна академія управління | м. Київ | 2,43 | 7,69 | 0,00 | 10,12 |
| 6 | 46 | Ч | Київський університет ринкових відносин | м. Київ | 1,54 | 7,42 | 0,00 | 8,96 |
| 7 | 54 | Г | Одеський державний економічний університет | Одеська обл. | 1,86 | 5,92 | 0,11 | 7,89 |
| 8 | 58 | Г | Тернопільський національний економічний університет | Тернопільська обл. | 1,20 | 6,34 | 0,00 | 7,53 |
| 9 | 63 | Ч | Вінницький фінансово-економічний університет | Вінницька обл. | 1,05 | 5,90 | 0,00 | 6,96 |
| 10 | 64 | Ч | Ялтинський університет менеджменту | АР Крим | 0,02 | 6,71 | 0,00 | 6,72 |
| 11 | 67 | Ч | Університет економіки і права «КРОК» | м. Київ | 2,68 | 3,83 | 0,05 | 6,56 |
| 12 | 74 | Г | Донецький державний університет управління | Донецька обл. | 2,75 | 3,00 | 0,00 | 5,75 |
| 13 | 75 | Ч | Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного і муніципального управління» | Запорізька обл. | 1,19 | 4,54 | 0,00 | 5,73 |
| 14 | 85 | Г | Львівський банківський інститут Національного банку України | Львівська обл. | 2,31 | 2,97 | 0,00 | 5,28 |
| 15 | 90 | Ч | Донецький інститут туристичного бізнесу | Донецька обл. | 3,27 | 1,65 | 0,00 | 4,92 |
| 16 | 94 | Г | Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського | Донецька обл. | 2,82 | 1,91 | 0,08 | 4,82 |
| 17 | 99 | Ч | Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) | м. Київ | 3,52 | 1,14 | 0,00 | 4,66 |
| 18 | 102 | Г | Національна академія державного управління при Президентові України | м. Київ | 1,11 | 3,53 | 0,00 | 4,64 |
| 19 | 111 | Ч | Київський гуманітарний інститут | м. Київ | 3,28 | 1,12 | 0,00 | 4,41 |
| 20 | 148 | Г | Львівська комерційна академія | Львівська обл. | 1,09 | 2,52 | 0,00 | 3,61 |
| 21 | 151 | Ч | Міжнародний університет фінансів | м. Київ | 2,46 | 1,05 | 0,00 | 3,51 |
| 22 | 153 | Г | Національна академія Державної податкової служби України | Київська обл. | 0,69 | 2,77 | 0,00 | 3,46 |
| 23 | 164 | Г | Львівська державна фінансова академія | Львівська обл. | 2,31 | 0,96 | 0,00 | 3,28 |
| 24 | 170 | Ч | Хмельницький інститут економіки і підприємництва | Хмельницька обл. | 2,82 | 0,38 | 0,00 | 3,19 |
| 25 | 171 | Г | Академія муніципального управління | м. Київ | 1,86 | 1,32 | 0,00 | 3,18 |
| 26 | 172 | Ч | Донецький університет економіки і права | Донецька обл. | 1,73 | 1,43 | 0,00 | 3,16 |
| 27 | 176 | Г | Дніпропетровська державна фінансова академія | Дніпропетровська обл. | 1,81 | 1,30 | 0,00 | 3,11 |
| 28 | 179 | Г | Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України | м. Київ | 1,12 | 1,88 | 0,00 | 3,00 |
| 29 | 183 | Ч | Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» | м. Київ | 0,03 | 2,76 | 0,03 | 2,82 |
| 30 | 186 | Ч | Дніпропетровський університет економіки і права (ЗАТ) | Дніпропетровська обл. | 1,98 | 0,78 | 0,02 | 2,79 |
| 31 | 196 | Г | Чернігівський державний інститут економіки і управління | Чернігівська обл. | 0,91 | 1,48 | 0,00 | 2,39 |
| 32 | 199 | Ч | Бердянський інститут підприємництва | Запорізька обл. | 0,82 | 1,46 | 0,00 | 2,27 |
| 33 | - | Ч | Львівський інститут менеджменту (ЗАТ) | Львівська обл. | 0,95 | 1,31 | 0,00 | 2,26 |
| 34 | - | Г | Українська академія банківської справи Національного банку України | Сумська обл. | 0,55 | 1,59 | 0,01 | 2,15 |
| 35 | - | Ч | Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | Черкаська обл. | 0,73 | 1,41 | 0,01 | 2,14 |
| 36 | - | Г | Хмельницький університет управління і права | Хмельницька обл. | 1,75 | 0,35 | 0,00 | 2,10 |
| 37 | - | Г | Кримський інститут економіки і господарського права | АР Крим | 1,68 | 0,42 | 0,00 | 2,10 |
| 38 | - | Г | Українська академія бізнесу і підприємництва | м. Київ | 1,78 | 0,27 | 0,00 | 2,05 |
| 39 | - | Ч | Таврійський екологічний інститут | АР Крим | 1,47 | 0,45 | 0,00 | 1,92 |
| 40 | - | Ч | Кримський інститут бізнесу | АР Крим | 0,89 | 0,87 | 0,00 | 1,76 |
| 41 | - | Ч | Тернопільський комерційний інститут | Тернопільська обл. | 1,28 | 0,16 | 0,00 | 1,43 |
| 42 | - | Ч | Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки | Кіровоградська обл. | 0,67 | 0,60 | 0,00 | 1,28 |
| 43 | - | Ч | Волинський інститут економіки і менеджменту (ТОВ) | Волинська обл. | 0,98 | 0,18 | 0,00 | 1,16 |
| 44 | - | Г | Державна академія житлово-комунального господарства Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України | м. Київ | 0,52 | 0,57 | 0,00 | 1,09 |
| 45 | - | Ч | Харківський соціально-економічний інститут | Харківська обл. | 0,01 | 0,98 | 0,00 | 1,00 |
| 46 | - | Г | Буковинська державна фінансова академія | Чернівецька обл. | 0,41 | 0,46 | 0,00 | 0,87 |
ПОРВ - Позиція в загальному рейтингу ВНЗ
ФС - Форма власності
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання:
- Повний рейтинг ВНЗ України
- Методика розрахунків рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований тижневиком «Кореспондент»