Рейтинг технічних ВНЗ України

Рейтинг технічних ВНЗ України

березень 2007

(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знака наведено в газеті «Дзеркало тижня» №14 (643) від 14 квітня 2007 р.)

№ п/п ПОРВ ФC ВНЗ Регіон Інп Іо Імп Із
1 2 Г Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м. Київ 23,95 15,225 19,84 59,02
2 13 Г Одеський національний політехнічний університет Одеська обл. 1,89 3,33 13,32 18,54
3 14 Г Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Харківська обл. 2,84 8,86 6,53 18,23
4 15 Г Донецький національний технічний університет Донецька обл. 1,78 6,224 10,141 18,15
5 17 Г Національний гірничий університет Дніпропетровська обл. 14,29 3,25 0,07 17,61
6 19 Г Тернопільський державний технічний університет Тернопільська обл. 6,06 2,77 6 14,83
7 28 Г Національна металургійна академія України Дніпропетровська обл. 9,36 3,36 0,08 12,80
8 30 Г Національний авіаційний університет м. Київ 6,8 5,01 0,44 12,25
9 31 г Харківський національний університет радіоелектроніки Харківська обл. 8,17 3,5 0,26 11,93
10 36 Г Одеський національний морський університет Одеська обл. 2,26 2,16 7,05 11,47
11 37 Г Одеський державний екологічний університет Одеська обл. 9,72 1,59 0,05 11,36
12 47 Г Національний університет «Львівська політехніка» Львівська обл. 1,53 7,14 0,1 8,77
13 55 Г Донецький державний інститут штучного інтелекту Донецька обл. 6,17 1,64 0 7,81
14 59 Г Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» Харківська обл. 4,147 3,026 0,29 7,46
15 68 Г Луцький державний технічний університет Волинська обл. 4,71 1,75 0,002 6,46
16 78 Г Національний університет водного господарства і природокористування Рівненська обл. 1,08 4,52 0,01 5,61
17 95 Г Херсонський національний технічний університет Херсонська обл. 1,53 3,23 0,05 4,81
18 96 Г Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості АР Крим 0,77 1,02 3,02 4,81
19 98 Г Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Івано-Франківська обл. 1,46 3,16 0,07 4,69
20 100 Г Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Миколаївська обл. 1,67 2,92 0,06 4,65
21 103 Г Севастопольський національний технічний університет АР Крим 1,62 3,00 0,02 4,64
22 110 г Запорізька державна інженерна академія Запорізька обл. 1,93 2,49 0,02 4,44
23 115 Г Одеська національна академія зв'язку ім. А.З. Попова Одеська обл. 2,33 1,87 0,10 4,30
24 116 Г Кіровоградський національний технічний університет Кіровоградська обл. 1,30 2,94 0,04 4,28
25 118 Г Вінницький національний технічний університет Вінницька обл. 1,42 2,73 0,13 4,28
26 123 Г Криворізький технічний університет Дніпропетровська обл. 1,18 2,93 0,04 4,15
27 130 Ч Міжнародний науково-технічний університет м. Київ 1,67 2,28 0 3,95
28 144 Г Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка Полтавська обл. 1,46 2,15 0,05 3,66
29 146 Г Запорізький національний технічний університет Запорізька обл. 0,99 2,61 0,05 3,65
30 152 Г Дніпродзержинський державний технічний університет Дніпропетровська обл. 1,52 1,98 0,01 3,51
31 154 Г Донбаський державний технічний університет Луганська обл. 0,78 2,63 0,04 3,45
32 161 Г Одеська національна морська академія Одеська обл. 1,78 1,455 0,073 3,31
33 162 Г Приазовський державний технічний університет Донецька обл. 1,38 1,84 0,08 3,30
34 167 Г Донбаська державна машинобудівна академія Донецька обл. 1,03 2,18 0,02 3,23
35 - Г Державна льотна академія України Кіровоградська обл. 0,63 0,79 0,13 1,55

ПОРВ - Позиція в загальному рейтингу ВНЗ
ФС - Форма власності
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ

Корисні посилання: