Рейтинг ВНЗ України
з розбивкою за регіонами
рейтинг складено на основі рейтингу ЮНЕСКО (березень 2007)
Місце
Вищий навчальний заклад
Сума балів
м. Київ
| 1 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | 67,105 |
| 2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | 59,02 |
| 3 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | 32,856 |
| 4 | Національний аграрний університет | 23,718 |
| 5 | Київський університет права НАН України | 22,192 |
| 6 | Національний медичний університет імені А.А. Богомольця | 18,568 |
| 7 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | 14,03 |
| 8 | Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова | 12,64 |
| 9 | Національний авіаційний університет | 12,249 |
| 10 | Київський національний університет технологій і дизайну | 11,744 |
| 11 | Київський національний торговельно-економічний університет | 11,552 |
| 12 | Національна академія управління | 10,119 |
| 13 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | 10,055 |
| 14 | Київський університет ринкових відносин | 8,965 |
| 15 | Міжнародний Соломонів університет | 8,485 |
| 16 | Національна музична академія України імені П.І. Чайковського | 7,623 |
| 17 | Київський славістичний університет | 6,698 |
| 18 | Київський міжнародний університет | 6,587 |
| 19 | Університет економіки і права «КРОК» | 6,555 |
| 20 | Київський національний університет будівництва і архітектури | 6,134 |
| 21 | Академія адвокатури України | 6,038 |
| 22 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | 5,838 |
| 23 | Київський національний університет культури і мистецтв | 5,568 |
| 24 | Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ) | 5,263 |
| 25 | Національний університет харчових технологій | 4,854 |
| 26 | Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) | 4,659 |
| 27 | Національна академія державного управління при Президентові України | 4,636 |
| 28 | Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв | 4,598 |
| 29 | Національний транспортний університет | 4,575 |
| 30 | Київський гуманітарний інститут | 4,408 |
| 31 | Київський університет туризму, економіки і права | 4,277 |
| 32 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого | 4,174 |
| 33 | Міжнародний науково-технічний університет | 3,95 |
| 34 | Київський національний лінгвістичний університет | 3,764 |
| 35 | Міжнародний університет фінансів | 3,509 |
| 36 | Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій | 3,24 |
| 37 | Академія муніципального управління | 3,184 |
| 38 | Державна академія статистики, обліку і аудиту Держкомстату України | 3,004 |
| 39 | Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України | 2,914 |
| 40 | Українсько-Американський гуманітарний інститут «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» | 2,82 |
| 41 | Київський університет економіки і технологій транспорту | 2,68 |
| 42 | Український інститут лінгвістики і менеджменту | 2,261 |
| 43 | Українська академія бізнесу і підприємництва | 2,05 |
| 44 | Державна академія житлово-комунального господарства Міністерства будівництва, архітектури і житлово-комунального господарства України | 1,09 |
Київська обл.
| 1 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | 4,123 |
| 2 | Білоцерківський державний аграрний університет | 4,083 |
| 3 | Національна академія Державної податкової служби України | 3,457 |
АР Крим
| 1 | Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського | 11,718 |
| 2 | Кримський державний медичний університет ім. З.І. Георгієвського | 7,425 |
| 3 | Ялтинський університет менеджменту | 6,723 |
| 4 | Севастопольський національний університет ядерної енергії і промисловості | 4,814 |
| 5 | Севастопольський національний технічний університет | 4,636 |
| 6 | Національна академія природоохоронного і курортного будівництва | 4,186 |
| 7 | Кримський інженерно-педагогічний університет | 2,806 |
| 8 | Кримський інститут економіки і господарського права | 2,1 |
| 9 | Кримський гуманітарний університет (м. Ялта) | 2,05 |
| 10 | Таврійський екологічний інститут | 1,92 |
| 11 | Кримський інститут бізнесу | 1,76 |
Вінницька обл.
| 1 | Вінницький фінансово-економічний університет | 6,955 |
| 2 | Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | 4,599 |
| 3 | Вінницький національний медичний університет ім. Н.І. Пирогова | 4,283 |
| 4 | Вінницький національний технічний університет | 4,281 |
| 5 | Вінницький державний аграрний університет | 2,793 |
Волинська обл.
| 1 | Луцький державний технічний університет | 6,465 |
| 2 | Волинський державний університет імені Лесі Українки | 4,639 |
| 3 | Волинський інститут економіки і менеджменту (ТОВ) | 1,16 |
Дніпропетровська обл.
| 1 | Дніпропетровський національний університет | 26,308 |
| 2 | Національний гірничий університет | 17,612 |
| 3 | Національна металургійна академія України | 12,802 |
| 4 | Дніпропетровська державна медична академія | 8,144 |
| 5 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. Лазаряна | 5,033 |
| 6 | Український державний хіміко-технологічний університет | 4,459 |
| 7 | Криворізький технічний університет | 4,151 |
| 8 | Придніпровська державна академія будівництва і архітектури | 3,931 |
| 9 | Дніпропетровський державний аграрний університет | 3,59 |
| 10 | Дніпродзержинський державний технічний університет | 3,507 |
| 11 | Криворізький державний педагогічний університет | 3,222 |
| 12 | Дніпропетровська державна фінансова академія | 3,112 |
| 13 | Дніпропетровський університет економіки і права (ЗАТ) | 2,786 |
| 14 | Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту | 1,26 |
Донецька обл.
| 1 | Донецький національний університет | 24,547 |
| 2 | Донецький національний технічний університет | 18,147 |
| 3 | Маріупольський державний гуманітарний університет | 8,447 |
| 4 | Донецька державна музична академія ім. З.З. Прокоф'єва | 8,084 |
| 5 | Донецький державний інститут штучного інтелекту | 7,816 |
| 6 | Донецький державний медичний університет ім. М. Горького | 7,103 |
| 7 | Донецький державний університет управління | 5,752 |
| 8 | Слов'янський державний педагогічний університет | 5,49 |
| 9 | Донецький інститут туристичного бізнесу | 4,919 |
| 10 | Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського | 4,819 |
| 11 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | 3,935 |
| 12 | Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту | 3,846 |
| 13 | Приазовський державний технічний університет | 3,303 |
| 14 | Донбаська державна машинобудівна академія | 3,233 |
| 15 | Донецький університет економіки і права | 3,162 |
| 16 | Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов | 1,49 |
Житомирська обл.
| 1 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | 4,402 |
| 2 | Державний агроекологічний університет | 3,287 |
| 3 | Житомирський державний технологічний університет | 2,666 |
Закарпатська обл.
| 1 | Ужгородський національний університет | 9,736 |
| 2 | Мукачівський технологічний інститут | 8,114 |
| 3 | Закарпатський державний університет | 3,735 |
| 4 | Мукачівський гуманітарно-педагогічний інститут | 0,06 |
| 5 | Мелітопольський державний педагогічний університет | 5,913 |
| 6 | Гуманітарний університет «Запорізький інститут державного і муніципального управління» | 5,728 |
| 7 | Запорізький державний медичний університет | 4,841 |
| 8 | Запорізька державна інженерна академія | 4,438 |
| 9 | Запорізький національний університет | 3,756 |
| 10 | Запорізький національний технічний університет | 3,649 |
| 11 | Таврійська державна агротехнічна академія | 2,429 |
| 12 | Бердянський інститут підприємництва | 2,274 |
| 13 | Бердянський державний педагогічний університет | 1,86 |
Івано-Франківська обл.
| 1 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | 8,319 |
| 2 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | 4,691 |
| 3 | Івано-Франківський державний медичний університет | 4,106 |
Кіровоградська обл.
| 1 | Кіровоградський національний технічний університет | 4,283 |
| 2 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | 3,386 |
| 3 | Державна льотна академія України | 1,55 |
| 4 | Кіровоградський інститут регіонального управління і економіки | 1,28 |
Луганська обл.
| 1 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | 17,96 |
| 2 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | 13,614 |
| 3 | Луганський національний аграрний університет | 4,453 |
| 4 | Луганський державний медичний університет | 3,692 |
| 5 | Донбаський державний технічний університет | 3,454 |
Львівська обл.
| 1 | Національний лісотехнічний університет України | 14,466 |
| 2 | Львівський національний університет імені Івана Франка | 14,104 |
| 3 | Національний університет «Львівська політехніка» | 8,774 |
| 4 | Львівська державна музична академія ім. Н.В. Лисенка | 7,565 |
| 5 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | 7,017 |
| 6 | Львівська національна академія мистецтв | 5,318 |
| 7 | Львівський банківський інститут Національного банку України | 5,281 |
| 8 | Львівський державний аграрний університет | 3,704 |
| 9 | Українська академія друкарської справи | 3,65 |
| 10 | Львівська комерційна академія | 3,612 |
| 11 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка | 3,436 |
| 12 | Львівська державна фінансова академія | 3,276 |
| 13 | Львівська національна академія ветеринарної медицини імені З.З. Ґжицького | 3,147 |
| 14 | Львівський державний інститут фізичної культури | 2,706 |
| 15 | Львівський інститут менеджменту (ЗАТ) | 2,26 |
Миколаївська обл.
| 1 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | 14,478 |
| 2 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | 4,648 |
| 3 | Миколаївський державний університет імені В.А. Сухомлинського | 3,124 |
| 4 | Миколаївський державний аграрний університет | 2,926 |
Одеська обл.
| 1 | Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова | 23,466 |
| 2 | Одеський національний політехнічний університет | 18,541 |
| 3 | Одеська національна юридична академія | 17,465 |
| 4 | Одеська національна академія харчових технологій | 12,934 |
| 5 | Одеський національний морський університет | 11,466 |
| 6 | Одеський державний екологічний університет | 11,358 |
| 7 | Одеська державна музична академія ім. А.В. Нежданової | 10,677 |
| 8 | Одеська державна академія будівництва і архітектури | 10,378 |
| 9 | Одеський державний економічний університет | 7,892 |
| 10 | Одеська національна академія зв'язку ім. А.З. Попова | 4,301 |
| 11 | Одеський державний медичний університет | 3,854 |
| 12 | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д, Ушинського | 3,816 |
| 13 | Одеський державний аграрний університет | 3,722 |
| 14 | Одеська державна академія Холода | 3,357 |
| 15 | Одеська національна морська академія | 3,307 |
| 16 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | 2,13 |
Полтавська обл.
| 1 | Полтавський університет споживчої кооперації України | 13,883 |
| 2 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | 3,658 |
| 3 | Полтавська державна аграрна академія | 3,633 |
| 4 | Українська медична стоматологічна академія | 3,427 |
| 5 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | 2,755 |
| 6 | Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка | 2,347 |
| 7 | Національний університет водного господарства і природокористування | 5,608 |
| 8 | Рівненський державний гуманітарний університет | 5,145 |
| 9 | Національний університет «Острозька академія» | 4,14 |
Сумська обл.
| 1 | Сумський національний аграрний університет | 18,566 |
| 2 | Сумський державний університет | 5,9 |
| 3 | Глухівський державний педагогічний університет | 2,998 |
| 4 | Сумський державний педагогічний університет імені А.З. Макаренка | 2,682 |
| 5 | Українська академія банківської справи Національного банку України | 2,15 |
Тернопільська обл.
| 1 | Тернопільський державний технічний університет | 14,834 |
| 2 | Тернопільський національний економічний університет | 7,533 |
| 3 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | 5,545 |
| 4 | Тернопільський комерційний інститут | 1,43 |
| 5 | Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка | 0,8 |
| 6 | Тернопільський експериментальний інститут педагогічного освіти | 0,75 |
Харківська обл.
| 1 | Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна | 31,444 |
| 2 | Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | 30,109 |
| 3 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | 18,228 |
| 4 | Харківський національний економічний університет | 13,151 |
| 5 | Харківський національний університет радіоелектроніки | 11,934 |
| 6 | Національний фармацевтичний університет | 10,363 |
| 7 | Харківська державна академія культури | 9,813 |
| 8 | Українська державна академія залізничного транспорту | 9,037 |
| 9 | Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | 7,464 |
| 10 | Харківський державний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського | 5,704 |
| 11 | Українська інженерно-педагогічна академія | 5,682 |
| 12 | Харківський національний педагогічний університет імені Г.З. Сковороди | 5,321 |
| 13 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | 4,82 |
| 14 | Харківська національна академія міського господарства | 4,767 |
| 15 | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | 4,605 |
| 16 | Харківський державний медичний університет | 4,397 |
| 17 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | 4,09 |
| 18 | Харківський державний технічний університет будівництва і архітектури | 4,065 |
| 19 | Харківський державний університет харчування і торгівлі | 3,339 |
| 20 | Харківська державна зооветеринарна академія | 3,122 |
| 21 | Харківська державна академія фізичної культури | 3,056 |
| 22 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | 2,639 |
| 23 | Харківський соціально-економічний інститут | 1 |
Херсонська обл.
| 1 | Херсонський державний аграрний університет | 5,344 |
| 2 | Херсонський державний університет | 4,997 |
| 3 | Херсонський національний технічний університет | 4,816 |
Хмельницька обл.
| 1 | Кам'янець-Подільський державний університет | 4,379 |
| 2 | Хмельницький національний університет | 4,163 |
| 3 | Хмельницький гуманітарно-педагогічний університет | 3,199 |
| 4 | Хмельницький інститут економіки і підприємництва | 3,193 |
| 5 | Подільський державний аграрно-технічний університет | 2,727 |
| 6 | Хмельницький університет управління і права | 2,1 |
Черкаська обл.
| 1 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | 3,905 |
| 2 | Уманський державний аграрний університет | 3,255 |
| 3 | Черкаський державний технологічний університет | 3,099 |
| 4 | Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля МНС України | 2,357 |
| 5 | Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини | 2,23 |
| 6 | Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | 2,14 |
Чернігівська обл.
| 1 | Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка | 3,73 |
| 2 | Чернігівський державний технологічний університет | 3,37 |
| 3 | Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя | 2,531 |
| 4 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | 2,386 |
Чернівецька обл.
| 1 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | 11,757 |
| 2 | Буковинський державний медичний університет | 3,541 |
| 3 | Буковинська державна фінансова академія | 0,8 |
Корисні посилання:
- Повний рейтинг ВНЗ України
- Методика розрахунків рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований тижневиком «Кореспондент»