Рейтинг аграрних ВНЗ України
березень 2007
(Показники округлено. Показники з точністю до 9-го знака наведено в газеті «Дзеркало тижня» №19 (648) від 19 травня 2007 р.)
| № п/п | ПОРВ | ФC | ВНЗ | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | 8 | Г | Національний аграрний університет | м. Київ | 12,866 | 10,831 | 0,022 | 23,718 |
| 2 | 12 | Г | Сумський національний аграрний університет | Сумська обл. | 14,935 | 3,614 | 0,017 | 18,566 |
| 3 | 82 | Г | Херсонський державний аграрний університет | Херсонська обл. | 1,046 | 4,298 | 0,000 | 5,344 |
| 4 | 93 | Г | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Харківська обл. | 2,817 | 1,985 | 0,018 | 4,820 |
| 5 | 104 | Г | Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва | Харківська обл. | 1,801 | 2,781 | 0,022 | 4,605 |
| 6 | 109 | Г | Луганський національний аграрний університет | Луганська обл. | 1,340 | 2,736 | 0,378 | 4,453 |
| 7 | 128 | Г | Білоцерківський державний аграрний університет | Київська обл. | 1,753 | 2,330 | 0,000 | 4,083 |
| 8 | 141 | Г | Одеський державний аграрний університет | Одеська обл. | 2,115 | 1,591 | 0,016 | 3,722 |
| 9 | 142 | Г | Львівський державний аграрний університет | Львівська обл. | 1,907 | 1,797 | 0,000 | 3,704 |
| 10 | 148 | Г | Полтавська державна аграрна академія | Полтавська обл. | 1,313 | 2,299 | 0,021 | 3,633 |
| 11 | 149 | Г | Дніпропетровський державний аграрний університет | Дніпропетровська обл. | 0,851 | 2,739 | 0,000 | 3,590 |
| 12 | 165 | Г | Уманський державний аграрний університет | Черкаська обл. | 1,361 | 1,894 | 0,000 | 3,255 |
| 13 | 173 | Г | Львівська національна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького | Львівська обл. | 1,819 | 1,326 | 0,002 | 3,147 |
| 14 | 175 | Г | Харківська державна зооветеринарна академія | Харківська обл. | 1,602 | 1,492 | 0,028 | 3,122 |
| 15 | 181 | Г | Миколаївський державний аграрний університет | Миколаївська обл. | 1,386 | 1,540 | 0,000 | 2,926 |
| 16 | 185 | Г | Вінницький державний аграрний університет | Вінницька обл. | 1,364 | 1,429 | 0,000 | 2,793 |
| 17 | 188 | Г | Подільський державний аграрно-технічний університет | Хмельницька обл. | 0,834 | 1,893 | 0,000 | 2,727 |
| 18 | 195 | Г | Таврійська державна агротехнічна академія | Запорізька обл. | 0,799 | 1,630 | 0,000 | 2,429 |
ПОРВ - Позиція в загальному рейтингу ВНЗ
ФС - Форма власності
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання:
- Повний рейтинг ВНЗ України
- Методика розрахунків рейтингу ВНЗ України
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований тижневиком «Кореспондент»