200 найкращих ВНЗ України
квітень 2008
проєкт виконувався незалежною міжнародною організацією ЮНЕСКО
(Показники округлено. Показники з точністю до 7-го знака наведено в газеті "Дзеркало тижня" № 16 (695) 26 квітня 2008 р.)
| № п/п | Вищий навчальний заклад | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут" | м. Київ | 41,370 | 16,117 | 17,750 | 75,237 |
| 2 | Київський національний університет імені Тараса Шевченка | м. Київ | 48,166 | 12,301 | 10,677 | 71,144 |
| 3 | Національний медичний університет імені Олександра Богомольця | м. Київ | 33,713 | 3,769 | 5,107 | 42,589 |
| 4 | Національний університет "Києво-Могилянська академія" | м. Київ | 15,630 | 9,530 | 9,098 | 34,258 |
| 5 | Харківський національний університет імені В. Каразіна | Харківська обл. | 9,284 | 6,992 | 14,969 | 31,244 |
| 6 | Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" | Харківська обл. | 7,246 | 9,385 | 13,223 | 29,853 |
| 7 | Національний аграрний університет | м. Київ | 12,146 | 16,710 | 0,178 | 29,033 |
| 8 | національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого | харківська обл. | 17,695 | 6,583 | 3,552 | 27,831 |
| 9 | Національний лісотехнічний університет України | Львівська обл. | 20,474 | 2,152 | 0,009 | 22,635 |
| 10 | Донецький національний університет | Донецька обл. | 3,765 | 7,702 | 10,652 | 22,119 |
| 11 | Дніпропетровський національний університет | Дніпропетровська обл. | 8,726 | 6,340 | 6,718 | 21,784 |
| 12 | Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля | Луганська обл. | 10,589 | 6,316 | 4,222 | 21,126 |
| 13 | Одеський національний університет імені Іллі Мечникова | Одеська обл. | 4,217 | 5,808 | 10,919 | 20,945 |
| 14 | Національний гірничий університет | Дніпропетровська обл. | 14,289 | 3,855 | 2,580 | 20,725 |
| 15 | Донецький національний медичний університет імені Максима Горького | Донецька обл. | 11,042 | 2,480 | 7,097 | 20,619 |
| 16 | Національний авіаційний університет | м. Київ | 10,884 | 5,887 | 3,497 | 20,268 |
| 17 | Національна металургійна академія України | Дніпропетровська обл. | 11,126 | 4,479 | 4,637 | 20,242 |
| 18 | Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана | м. Київ | 6,419 | 10,261 | 3,554 | 20,234 |
| 19 | Одеський державний медичний університет | Одеська обл. | 10,499 | 1,924 | 7,625 | 20,048 |
| 20 | Донецький національний технічний університет | Донецька обл. | 5,131 | 6,895 | 7,133 | 19,158 |
| 21 | Львівський банківський інститут Національного банку України | Львівська обл. | 2,307 | 16,810 | 0,000 | 19,117 |
| 22 | Національний фармацевтичний університет | Харківська обл. | 11,251 | 2,582 | 5,000 | 18,833 |
| 23 | Вінницький національний технічний університет | Вінницька обл. | 14,160 | 3,381 | 1,006 | 18,547 |
| 24 | Одеська національна академія харчових технологій | Одеська обл. | 5,811 | 2,719 | 9,735 | 18,265 |
| 25 | Київський національний університет технологій та дизайну | м. Київ | 8,952 | 4,043 | 5,170 | 18,166 |
| 26 | Національний університет "Львівська політехніка" | Львівська обл. | 7,939 | 8,581 | 0,838 | 17,358 |
| 27 | Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя | Тернопільська обл. | 5,437 | 4,427 | 7,023 | 16,887 |
| 28 | Одеський національний політехнічний університет | Одеська обл. | 3,186 | 3,955 | 9,528 | 16,669 |
| 29 | Кримський державний медичний університет імені Сергія Георгієвського | АР Крим | 6,170 | 1,776 | 8,445 | 16,392 |
| 30 | Вінницький національний медичний університет імені Миколи Пирогова | Вінницька обл. | 9,795 | 1,977 | 4,597 | 16,369 |
| 31 | Івано-Франківський державний медичний університет | Івано-Франківська обл. | 11,045 | 2,001 | 2,252 | 15,298 |
| 32 | Національний аерокосмічний університет "Харківський авіаційний інститут" імені Миколи Жуковського | Харківська обл. | 9,172 | 3,767 | 2,317 | 15,256 |
| 33 | Харківський національний університет радіоелектроніки | Харківська обл. | 8,691 | 4,368 | 2,078 | 15,138 |
| 34 | Дніпропетровська державна медична академія | дніпропетровська обл. | 10,982 | 1,913 | 2,233 | 15,128 |
| 35 | Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | Луганська обл. | 1,499 | 4,419 | 8,938 | 14,856 |
| 36 | Національний університет харчових технологій | м. Київ | 10,235 | 3,706 | 0,646 | 14,587 |
| 37 | Одеський державний економічний університет | Одеська обл. | 2,013 | 11,696 | 0,866 | 14,576 |
| 38 | Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського | АРКрим | 6,997 | 4,680 | 2,875 | 14,552 |
| 39 | Тернопільський національний економічний університет | Тернопільська обл. | 2,033 | 8,512 | 4,000 | 14,545 |
| 40 | Харківський національний медичний університет | Харківська обл. | 6,285 | 2,334 | 5,838 | 14,456 |
| 41 | Львівський національний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 5,035 | 8,826 | 0,393 | 14,254 |
| 42 | Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького | Львівська обл. | 9,264 | 2,278 | 2,682 | 14,224 |
| 43 | Одеська національна юридична академія | Одеська обл. | 1,670 | 3,914 | 8,283 | 13,867 |
| 44 | Ужгородський національний університет | Закарпатська обл. | 9,341 | 4,210 | 0,234 | 13,785 |
| 45 | Київський національний торговельно-економічний університет | м. Київ | 2,876 | 7,490 | 3,286 | 13,651 |
| 46 | Запорізький державний медичний університет | Запорізька обл. | 7,463 | 1,407 | 4,508 | 13,378 |
| 47 | Національна академія управління | м. Київ | 2,428 | 10,911 | 0,028 | 13,367 |
| 48 | Національна музична академія України імені Петра Чайковського | м. Київ | 4,233 | 7,928 | 1,114 | 13,276 |
| 49 | Харківський національний економічний університет | Харківська обл. | 1,365 | 7,327 | 4,559 | 13,251 |
| 50 | Одеська державна музична академія імені Антоніни Нежданової | Одеська обл. | 1,639 | 10,352 | 0,894 | 12,885 |
| 51 | Вінницький фінансово-економічний університет | Вінницька обл. | 1,212 | 11,653 | 0,000 | 12,865 |
| 52 | Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича | Чернівецька обл. | 6,713 | 5,590 | 0,384 | 12,688 |
| 53 | Кіровоградський національний технічний університет | Кіровоградська обл. | 7,697 | 4,649 | 0,323 | 12,669 |
| 54 | Одеський національний морський університет | Одеська обл. | 2,334 | 2,749 | 7,435 | 12,519 |
| 55 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | м. Київ | 4,403 | 7,201 | 0,908 | 12,512 |
| 56 | Українська державна академія залізничного транспорту | Харківська обл. | 2,935 | 7,733 | 1,643 | 12,312 |
| 57 | Державний університет інформатики та штучного інтелекту | Донецька обл. | 8,780 | 3,361 | 0,000 | 12,141 |
| 58 | Київський національний університет будівництва і архітектури | м. Київ | 6,418 | 3,825 | 1,770 | 12,013 |
| 59 | Луганський державний медичний університет | Луганська обл. | 5,276 | 1,210 | 5,491 | 11,977 |
| 60 | Південноукраїнський державний педагогічний університет імені Костянтина Ушинського | Одеська обл. | 1,990 | 3,825 | 6,039 | 11,855 |
| 61 | Донецький державний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган- Барановського | Донецька обл. | 8,088 | 2,505 | 0,641 | 11,234 |
| 62 | Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка | Львівська обл. | 2,869 | 8,232 | 0,000 | 11,101 |
| 63 | Донецька державна музична академія імені Сергія Прокоф'єва | Донецька обл. | 2,124 | 8,791 | 0,150 | 11,065 |
| 64 | Українська медична стоматологічна академія | Полтавська обл. | 6,428 | 1,515 | 2,977 | 10,920 |
| 65 | Київський міжнародний університет | м. Київ | 4,419 | 6,483 | 0,000 | 10,902 |
| 66 | Білоцерківський національний аграрний університет | Київська обл. | 5,935 | 4,661 | 0,000 | 10,596 |
| 67 | Таврійський державний агротехнологічний університет | Запорізька обл. | 7,496 | 3,002 | 0,000 | 10,498 |
| 68 | Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова | Миколаївська обл. | 6,662 | 3,305 | 0,445 | 10,412 |
| 69 | Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника | Івано-Франківська обл. | 4,730 | 3,521 | 2,159 | 10,411 |
| 70 | Донецький державний університет управління | Донецька обл. | 3,324 | 5,040 | 2,000 | 10,364 |
| 71 | Харківська державна зооветеринарна академія | Харківська обл. | 3,215 | 6,781 | 0,225 | 10,220 |
| 72 | Полтавська державна аграрна академія | Полтавська обл. | 3,930 | 6,090 | 0,169 | 10,189 |
| 73 | Херсонський державний аграрний університет | Херсонська обл. | 3,621 | 6,305 | 0,000 | 9,925 |
| 74 | Миколаївський державний аграрний університет | Миколаївська обл. | 6,651 | 3,267 | 0,000 | 9,919 |
| 75 | Харківська державна академія фізичної культури | Харківська обл. | 0,996 | 8,044 | 0,819 | 9,859 |
| 76 | Харківський державний університет мистецтв імені Івана Котляревського | харківська обл. | 2,985 | 6,356 | 0,421 | 9,762 |
| 77 | Севастопольський національний технічний університет | АР Крим | 5,198 | 4,408 | 0,150 | 9,755 |
| 78 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | Миколаївська обл. | 3,734 | 5,759 | 0,103 | 9,595 |
| 79 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені Всеволода Лазаряна | Дніпропетровська обл. | 4,956 | 4,474 | 0,126 | 9,557 |
| 80 | Буковинський державний медичний університет | Чернівецька обл. | 6,585 | 1,897 | 1,049 | 9,531 |
| 81 | Херсонський національний технічний університет | Херсонська обл. | 5,415 | 3,676 | 0,398 | 9,489 |
| 82 | Національний університет водного господарства та природокористування | Рівненська обл. | 4,124 | 5,219 | 0,094 | 9,437 |
| 83 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | Одеська обл. | 2,391 | 3,024 | 3,908 | 9,324 |
| 84 | Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка | Харківська обл. | 5,373 | 3,755 | 0,145 | 9,273 |
| 85 | Міжнародний Соломонів університет | м. Київ | 5,207 | 3,967 | 0,056 | 9,230 |
| 86 | Харківська державна академія культури | Харківська обл. | 0,916 | 4,670 | 3,398 | 8,983 |
| 87 | Донбаська державна машинобудівна академія | Донецька обл. | 6,291 | 2,465 | 0,140 | 8,896 |
| 88 | Одеська державна академія холоду | Одеська обл. | 3,742 | 2,441 | 2,580 | 8,764 |
| 89 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | м. Київ | 3,302 | 4,943 | 0,510 | 8,756 |
| 90 | Львівська національна академія мистецтв | Львівська обл. | 1,976 | 6,674 | 0,000 | 8,650 |
| 91 | Харківська національна академія міського господарства | Харківська обл. | 3,165 | 3,542 | 1,858 | 8,565 |
| 92 | Мукачівський технологічний інститут | Закарпатська обл. | 6,440 | 2,033 | 0,000 | 8,474 |
| 93 | Луцький державний технічний університет | Волинська обл. | 6,068 | 2,362 | 0,019 | 8,448 |
| 94 | Донецький державний інститут здоров'я, фізичного виховання і спорту | Донецька обл. | 1,130 | 7,242 | 0,009 | 8,381 |
| 95 | Українська інженерно-педагогічна академія | Харківська обл. | 2,308 | 5,525 | 0,365 | 8,197 |
| 96 | Сумський державний університет | Сумська обл. | 2,555 | 4,303 | 1,301 | 8,159 |
| 97 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | Дніпропетровська обл. | 5,306 | 2,327 | 0,328 | 7,960 |
| 98 | Національна академія державного управління при Президентові України | м. Київ | 1,108 | 6,816 | 0,000 | 7,924 |
| 99 | Академія адвокатури України | м. Київ | 4,318 | 3,574 | 0,000 | 7,892 |
| 100 | Приазовський державний технічний університет | Донецька обл. | 4,787 | 2,426 | 0,613 | 7,825 |
| 101 | Криворізький технічний університет | Дніпропетровська обл. | 3,930 | 3,593 | 0,286 | 7,808 |
| 102 | Університет економіки та права "КРОК" | м. Київ | 2,676 | 4,686 | 0,421 | 7,783 |
| 103 | Львівський державний аграрний університет | Львівська обл. | 2,818 | 4,909 | 0,000 | 7,726 |
| 104 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | Івано-Франківська обл. | 3,566 | 3,409 | 0,571 | 7,546 |
| 105 | Київський університет туризму, економіки і права | м. Київ | 5,960 | 1,533 | 0,047 | 7,540 |
| 106 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | АР Крим | 3,939 | 1,442 | 2,150 | 7,530 |
| 107 | Сумський національний аграрний університет | Сумська обл. | 2,988 | 4,398 | 0,136 | 7,521 |
| 108 | Київський славістичний університет | м. Київ | 6,319 | 1,089 | 0,056 | 7,465 |
| 109 | Донбаський державний технічний університет | Луганська обл. | 4,132 | 3,037 | 0,286 | 7,455 |
| 110 | Луганський національний аграрний університет | Луганська обл. | 1,341 | 3,005 | 3,024 | 7,371 |
| 111 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | Харківська обл. | 2,186 | 2,762 | 2,299 | 7,247 |
| 112 | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | Харківська обл. | 3,078 | 2,852 | 1,292 | 7,221 |
| 113 | Хмельницький національний університет | Хмельницька обл. | 3,358 | 3,635 | 0,211 | 7,203 |
| 114 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | Донецька обл. | 4,976 | 2,044 | 0,173 | 7,193 |
| 115 | Дніпродзержинський державний технічний університет | Дніпропетровська обл. | 4,379 | 2,745 | 0,066 | 7,190 |
| 116 | Київський університет ринкових відносин | м. Київ | 1,698 | 5,489 | 0,000 | 7,187 |
| 117 | Запорізька державна інженерна академія | Запорізька обл. | 3,300 | 3,721 | 0,126 | 7,148 |
| 118 | Кам'янець-Подільський державний університет | Хмельницька обл. | 1,538 | 3,609 | 2,000 | 7,148 |
| 119 | Дніпропетровський державний аграрний університет | Дніпропетровська обл. | 2,811 | 4,096 | 0,000 | 6,907 |
| 120 | Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова | м. Київ | 1,179 | 4,999 | 0,702 | 6,880 |
| 121 | Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка | Полтавська обл. | 4,001 | 2,493 | 0,384 | 6,878 |
| 122 | Дніпропетровський університет економіки та права (ЗАТ) | Дніпропетровська обл. | 2,378 | 1,312 | 3,169 | 6,858 |
| 123 | Національний транспортний університет | м. Київ | 4,138 | 2,380 | 0,300 | 6,817 |
| 124 | Херсонський державний університет | Херсонська обл. | 1,971 | 4,623 | 0,140 | 6,735 |
| 125 | Донецький інститут туристичного бізнесу | Донецька обл. | 3,272 | 3,379 | 0,000 | 6,652 |
| 126 | Київський університет права НАН України | м. Київ | 4,369 | 2,271 | 0,000 | 6,640 |
| 127 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого | м. Київ | 1,886 | 4,655 | 0,084 | 6,626 |
| 128 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | АР Крим | 4,133 | 1,817 | 0,595 | 6,545 |
| 129 | Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка | Тернопільська обл. | 2,096 | 4,427 | 0,000 | 6,523 |
| 130 | Класичний приватний університет | Запорізька обл. | 1,186 | 5,326 | 0,000 | 6,512 |
| 131 | Київський національний університет культури і мистецтв | м. Київ | 1,320 | 5,036 | 0,084 | 6,440 |
| 132 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | Харківська обл. | 3,629 | 2,480 | 0,309 | 6,418 |
| 133 | Запорізький національний технічний університет | Запорізька обл. | 2,744 | 3,288 | 0,384 | 6,415 |
| 134 | Харківський національний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | Харківська обл. | 2,063 | 4,018 | 0,276 | 6,357 |
| 135 | Слов'янський державний педагогічний університет | Донецька обл. | 0,801 | 5,524 | 0,000 | 6,326 |
| 136 | Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв | м. Київ | 4,615 | 1,648 | 0,000 | 6,263 |
| 137 | Харківський національний аграрний університет імені Василя Докучаєва | Харківська обл. | 2,179 | 3,906 | 0,178 | 6,263 |
| 138 | Національний університет -Острозька академія- | Рівненська обл. | 2,907 | 3,335 | 0,000 | 6,242 |
| 139 | Львівська національна академія ветеринарної медицини імені Степана Гжицького | Львівська обл. | 4,405 | 1,816 | 0,019 | 6,240 |
| 140 | Черкаський державний технологічний університет | Черкаська обл. | 2,952 | 2,953 | 0,248 | 6,153 |
| 141 | Волинський державний університет імені Лесі Українки | Волинська обл. | 1,403 | 4,627 | 0,051 | 6,082 |
| 142 | Маріупольський державний гуманітарний університет | Донецька обл. | 1,172 | 1,793 | 3,042 | 6,007 |
| 143 | Київський національний лінгвістичний університет | м. Київ | 1,179 | 3,320 | 1,503 | 6,001 |
| 144 | Одеський державний екологічний університет | Одеська обл. | 2,897 | 2,712 | 0,389 | 5,998 |
| 145 | Українсько-Американський гуманітарний інститут "Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні" | м. Київ | 0,029 | 5,644 | 0,201 | 5,874 |
| 146 | Мелітопольський державний педагогічний університет | Запорізька обл. | 3,633 | 2,211 | 0,005 | 5,849 |
| 147 | Рівненський державний гуманітарний університет | Рівненська обл. | 1,043 | 4,783 | 0,000 | 5,825 |
| 148 | Миколаївський державний університет імені Василя Сухомлинського | Миколаївська обл. | 3,373 | 2,440 | 0,000 | 5,814 |
| 149 | Запорізький національний університет | Запорізька обл. | 2,285 | 3,336 | 0,178 | 5,799 |
| 150 | Одеська національна академія зв'язку імені Олександра Попова | Одеська обл. | 2,329 | 2,536 | 0,866 | 5,731 |
| 151 | Львівська комерційна академія | Львівська обл. | 1,239 | 4,444 | 0,009 | 5,693 |
| 152 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | Харківська обл. | 0,506 | 4,672 | 0,431 | 5,608 |
| 153 | Вінницький державний аграрний університет | Вінницька обл. | 3,780 | 1,823 | 0,000 | 5,603 |
| 154 | Подільський державний аграрно-технічний університет | Хмельницька обл. | 2,891 | 2,672 | 0,000 | 5,563 |
| 155 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди | Київська обл. | 1,718 | 3,789 | 0,000 | 5,506 |
| 156 | Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут | Хмельницька обл. | 0,388 | 5,067 | 0,000 | 5,455 |
| 157 | Закарпатський державний університет | Закарпатська обл. | 2,982 | 2,448 | 0,000 | 5,430 |
| 158 | Уманський державний аграрний університет | Черкаська обл. | 2,654 | 2,727 | 0,000 | 5,381 |
| 159 | Українська академія друкарства | Львівська обл. | 2,830 | 2,445 | 0,070 | 5,344 |
| 160 | Житомирський державний університет імені Івана Франка | Житомирська обл. | 2,236 | 2,986 | 0,094 | 5,316 |
| 161 | Медичний інститут Української асоціації народної медицини (ЗАТ) | м. Київ | 4,485 | 0,823 | 0,000 | 5,308 |
| 162 | Міжнародний науково-технічний університет | м. Київ | 1,675 | 3,523 | 0,000 | 5,198 |
| 163 | Київський гуманітарний інститут | м. Київ | 3,283 | 1,869 | 0,000 | 5,152 |
| 164 | Міжнародний університет фінансів | м. Київ | 2,458 | 2,683 | 0,000 | 5,141 |
| 165 | Київський економічний інститут менеджменту (ТОВ) | м. Київ | 3,525 | 1,615 | 0,000 | 5,140 |
| 166 | вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського | Вінницька обл. | 2,090 | 2,982 | 0,028 | 5,099 |
| 167 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | Черкаська обл. | 1,786 | 3,215 | 0,000 | 5,000 |
| 168 | Український державний хіміко-технологічний університет | Дніпропетровська обл. | 1,633 | 3,089 | 0,126 | 4,849 |
| 169 | Державний університет інформаційно- комунікаційних технологій | м. Київ | 2,391 | 2,250 | 0,089 | 4,730 |
| 170 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | Чернігівська обл. | 3,039 | 1,529 | 0,000 | 4,568 |
| 171 | Одеська національна морська академія | Одеська обл. | 2,010 | 1,969 | 0,585 | 4,564 |
| 172 | Одеський державний аграрний університет | Одеська обл. | 2,570 | 1,859 | 0,126 | 4,555 |
| 173 | Чернігівський державний педагогічний університет імені Тараса Шевченка | Чернігівська обл. | 1,586 | 2,967 | 0,000 | 4,553 |
| 174 | Донецький університет економіки і права | Донецька обл. | 1,729 | 2,802 | 0,000 | 4,531 |
| 175 | Полтавський університет споживчої кооперації України | Полтавська обл. | 1,242 | 3,140 | 0,136 | 4,517 |
| 176 | Житомирський державний технологічний університет | Житомирська обл. | 1,899 | 2,503 | 0,103 | 4,505 |
| 177 | Кримський інженерно-педагогічний університет | АР Крим | 2,410 | 1,975 | 0,112 | 4,498 |
| 178 | національна академія державної податкової служби України | Київська обл. | 0,690 | 3,800 | 0,000 | 4,490 |
| 179 | Чернігівський державний технологічний університет | Чернігівська обл. | 1,959 | 2,498 | 0,014 | 4,471 |
| 180 | Сумський державний педагогічний університет імені Антона Макаренка | Сумська обл. | 0,831 | 3,535 | 0,005 | 4,370 |
| 181 | Львівський державний університет фізичної культури | Львівська обл. | 1,862 | 2,469 | 0,000 | 4,331 |
| 182 | Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України | м. Київ | 1,124 | 3,094 | 0,000 | 4,218 |
| 183 | Хмельницький університет управління та права | Хмельницька обл. | 1,757 | 2,459 | 0,000 | 4,217 |
| 184 | Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка | Кіровоградська обл. | 0,914 | 3,178 | 0,005 | 4,096 |
| 185 | Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України | м. Київ | 1,580 | 2,429 | 0,000 | 4,009 |
| 186 | Дніпропетровська державна фінансова академія | Дніпропетровська обл. | 1,816 | 2,165 | 0,000 | 3,981 |
| 187 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | м. Київ | 2,485 | 1,473 | 0,000 | 3,958 |
| 188 | Львівська державна фінансова академія | Львівська обл. | 2,314 | 1,608 | 0,000 | 3,922 |
| 189 | Державний агроекологічний університет | Житомирська обл. | 1,587 | 2,300 | 0,014 | 3,901 |
| 190 | Хмельницький інститут економіки та підприємництва | Хмельницька обл. | 2,817 | 1,082 | 0,000 | 3,899 |
| 191 | Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка | Львівська обл. | 0,884 | 3,009 | 0,005 | 3,897 |
| 192 | Криворізький державний педагогічний університет | Дніпропетровська обл. | 0,922 | 2,886 | 0,000 | 3,807 |
| 193 | Академія муніципального управління | м. Київ | 1,864 | 1,919 | 0,000 | 3,783 |
| 194 | Українська академія банківської справи Національного банку України | Сумська обл. | 0,550 | 2,949 | 0,108 | 3,606 |
| 195 | Український інститут лінгвістики та менеджменту | м. Київ | 0,006 | 3,589 | 0,000 | 3,595 |
| 196 | Кримський гуманітарний університет (м. Ялта) | АРКрим | 0,818 | 2,712 | 0,000 | 3,530 |
| 197 | Глухівський державний педагогічний університет | Сумська обл. | 1,164 | 2,257 | 0,000 | 3,421 |
| 198 | Університет цивільного захисту України | Харківська обл. | 1,551 | 1,437 | 0,328 | 3,316 |
| 199 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | Полтавська обл. | 2,231 | 0,985 | 0,000 | 3,216 |
| 200 | Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України | Черкаська обл. | 0,956 | 2,165 | 0,000 | 3,121 |
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання: