Рейтинг 200 найкращих ВНЗ України
травень 2009
проєкт виконувався незалежною міжнародною організацією ЮНЕСКО
(Показники округлено. Показники з точністю до 8-го знака наведено в газеті "Дзеркало тижня" № 19 (747) 30 травня 2009 р.)
| № п/п | Вищий навчальний заклад | Регіон | Інп | Іо | Імп | Із |
| 1 | Київський національний університет ім. Т. Шевченка | м. Київ | 40,134 | 18,005 | 11,945 | 70,084 |
| 2 | Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» | м. Київ | 33,193 | 20,434 | 16,431 | 70,059 |
| 3 | Харківський національний університет ім. В. Каразіна | м. Харків | 19,022 | 15,238 | 15,107 | 49,366 |
| 4 | Національний медичний університет ім. О. Богомольця | м. Київ | 29,291 | 8,713 | 8,689 | 46,693 |
| 5 | Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» | м. Харків | 16,617 | 13,761 | 15,385 | 45,763 |
| 6 | Національний гірничий університет | м. Дніпропетровськ | 18,225 | 9,662 | 7,077 | 34,965 |
| 7 | Дніпропетровський національний університет | м. Дніпропетровськ | 11,375 | 12,652 | 9,665 | 33,693 |
| 8 | Донецький національний університет | м. Донецьк | 8,068 | 12,700 | 12,600 | 33,368 |
| 9 | Національний університет «Києво-Могилянська академія» | м. Київ | 12,593 | 8,136 | 11,018 | 31,747 |
| 10 | Національний університет біоресурсів і природокористування України | м. Київ | 11,288 | 15,163 | 5,234 | 31,685 |
| 11 | Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана | м. Київ | 7,250 | 14,484 | 9,536 | 31,271 |
| 12 | Національний університет «Львівська політехніка» | м. Львів | 11,156 | 15,034 | 4,985 | 31,174 |
| 13 | Національний авіаційний університет | м. Київ | 9,744 | 12,762 | 8,454 | 30,961 |
| 14 | Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого | м. Харків | 14,226 | 9,664 | 6,628 | 30,517 |
| 15 | Донецький національний технічний університет | м. Донецьк | 9,404 | 11,255 | 9,557 | 30,216 |
| 16 | Донецький національний медичний університет ім. М. Горького | м. Донецьк | 12,922 | 7,084 | 9,709 | 29,715 |
| 17 | Національна металургійна академія України | м. Дніпропетровськ | 13,367 | 7,030 | 9,073 | 29,470 |
| 18 | Харківський національний університет радіоелектроніки | м. Харків | 11,273 | 10,099 | 7,016 | 28,388 |
| 19 | Вінницький національний технічний університет | м. Вінниця | 15,677 | 8,496 | 4,071 | 28,244 |
| 20 | Національний фармацевтичний університет | м. Харків | 12,408 | 6,720 | 8,048 | 27,177 |
| 21 | Луганський національний педагогічний університет ім. Т. Шевченка | м. Луганськ | 6,314 | 11,845 | 8,706 | 26,864 |
| 22 | Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова | м. Вінниця | 11,105 | 6,153 | 9,577 | 26,834 |
| 23 | Тернопільський державний технічний університет ім. І. Пулюя | м. Тернопіль | 8,879 | 7,678 | 10,206 | 26,762 |
| 24 | Одеський державний медичний університет | м. Одеса | 11,075 | 5,012 | 10,618 | 26,705 |
| 25 | Київський національний торговельно-економічний університет | м. Київ | 9,756 | 10,675 | 6,263 | 26,694 |
| 26 | Київський національний університет технологій та дизайну | м. Київ | 10,300 | 7,283 | 8,833 | 26,416 |
| 27 | Національний лісотехнічний університет України | м. Львів | 18,544 | 5,649 | 2,007 | 26,201 |
| 28 | Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля | м. Луганськ | 11,895 | 7,263 | 6,927 | 26,084 |
| 29 | Одеський національний університет ім. І. Мечникова | м. Одеса | 5,185 | 8,978 | 11,899 | 26,062 |
| 30 | Національний університет харчових технологій | м. Київ | 12,005 | 8,230 | 5,783 | 26,018 |
| 31 | Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова | м. Київ | 8,595 | 11,360 | 6,039 | 25,994 |
| 32 | Львівський національний університет ім. І. Франка | м. Львів | 7,906 | 13,392 | 4,375 | 25,673 |
| 33 | Одеська національна академія харчових технологій | м. Одеса | 9,979 | 4,577 | 11,041 | 25,597 |
| 34 | Тернопільський національний економічний університет | м. Тернопіль | 6,991 | 11,185 | 7,202 | 25,379 |
| 35 | Одеський державний економічний університет | м. Одеса | 8,309 | 11,887 | 5,064 | 25,260 |
| 36 | Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника | м. Івано-Франківськ | 9,093 | 9,539 | 6,623 | 25,255 |
| 37 | Національний аерокосмічний університет ім. М. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» | м. Харків | 7,434 | 11,007 | 6,554 | 24,994 |
| 38 | Одеський національний політехнічний університет | м. Одеса | 5,963 | 8,682 | 10,204 | 24,848 |
| 39 | Івано-Франківський національний медичний університет | м. Івано-Франківськ | 11,986 | 5,138 | 7,568 | 24,692 |
| 40 | Дніпропетровська державна медична академія | м. Дніпропетровськ | 13,324 | 5,398 | 5,904 | 24,627 |
| 41 | Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили | м. Миколаїв | 5,082 | 11,232 | 8,144 | 24,458 |
| 42 | Таврійський національний університет ім. В. Вернадського | м. Сімферополь | 8,614 | 9,481 | 6,315 | 24,410 |
| 43 | Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича | м. Чернівці | 5,780 | 10,783 | 7,296 | 23,859 |
| 44 | Харківський національний медичний університет | м. Харків | 6,000 | 6,653 | 11,056 | 23,708 |
| 45 | Одеська національна юридична академія | м. Одеса | 5,117 | 8,240 | 10,320 | 23,678 |
| 46 | Харківський національний економічний університет | м. Харків | 5,236 | 10,277 | 7,713 | 23,227 |
| 47 | Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу | м. Івано-Франківськ | 8,193 | 8,852 | 6,066 | 23,111 |
| 48 | Українська медична стоматологічна академія | м. Полтава | 8,586 | 6,459 | 8,030 | 23,074 |
| 49 | Ужгородський національний університет | м. Ужгород | 9,453 | 8,981 | 4,166 | 22,600 |
| 50 | Кіровоградський національний технічний університет | м. Кіровоград | 9,119 | 9,149 | 4,000 | 22,268 |
| 51 | Київський національний університет будівництва і архітектури | м. Київ | 8,150 | 8,817 | 5,298 | 22,266 |
| 52 | Луганський державний медичний університет | м. Луганськ | 5,485 | 4,546 | 12,019 | 22,050 |
| 53 | Київський міжнародний університет | м. Київ | 6,693 | 12,344 | 3,000 | 22,038 |
| 54 | Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Ушинського | м. Одеса | 5,809 | 7,012 | 9,152 | 21,973 |
| 55 | Національний університет фізичного виховання і спорту України | м. Київ | 7,567 | 9,856 | 4,530 | 21,953 |
| 56 | Львівський національний медичний університет ім. Д. Галицького | м. Львів | 7,790 | 6,131 | 7,846 | 21,766 |
| 57 | Запорізький національний технічний університет | м. Запоріжжя | 7,517 | 8,768 | 5,339 | 21,625 |
| 58 | Національна академія управління | м. Київ | 8,132 | 9,196 | 4,004 | 21,332 |
| 59 | Донецький державний університет управління | м. Донецьк | 5,246 | 9,435 | 6,500 | 21,181 |
| 60 | Кременчуцький державний політехнічний університет ім. М. Остроградського | м. Кременчук | 5,195 | 5,042 | 10,597 | 20,834 |
| 61 | Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського | м. Донецьк | 7,290 | 6,843 | 6,537 | 20,670 |
| 62 | Буковинський державний медичний університет | м. Чернівці | 8,219 | 5,764 | 6,526 | 20,509 |
| 63 | Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка | м. Харків | 9,429 | 6,547 | 4,411 | 20,387 |
| 64 | Одеський національний морський університет | м. Одеса | 4,742 | 6,187 | 9,353 | 20,282 |
| 65 | Харківський національний автомобільно-дорожній університет | м. Харків | 6,249 | 7,020 | 6,673 | 19,941 |
| 66 | Львівська комерційна академія | м. Львів | 4,837 | 9,757 | 5,011 | 19,604 |
| 67 | Кримський державний медичний університет ім. | м. Сімферополь | 8,412 | 5,151 | 5,980 | 19,543 |
| 68 | Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) | м. Львів | 5,804 | 9,453 | 4,000 | 19,256 |
| 69 | Університет економіки та права «КРОК» | м. Київ | 6,180 | 8,561 | 4,465 | 19,206 |
| 70 | Таврійський державний агротехнологічний університет | м. Мелітополь | 8,320 | 5,872 | 5,000 | 19,192 |
| 71 | Національний університет водного господарства та природокористування | м. Рівне | 6,962 | 8,154 | 4,072 | 19,187 |
| 72 | Національна академія державного управління при Президентові України | м. Київ | 6,344 | 8,656 | 4,000 | 19,000 |
| 73 | Українська інженерно-педагогічна академія | м. Харків | 6,069 | 7,351 | 5,570 | 18,990 |
| 74 | Сумський державний університет | м. Суми | 6,247 | 6,897 | 5,802 | 18,946 |
| 75 | Херсонський національний технічний університет | м. Херсон | 7,407 | 6,239 | 5,267 | 18,913 |
| 76 | Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв | м. Київ | 6,856 | 7,017 | 5,000 | 18,872 |
| 77 | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | м. Дніпропетровськ | 7,329 | 6,205 | 5,325 | 18,859 |
| 78 | Луганський національний аграрний університет | м. Луганськ | 4,748 | 6,766 | 7,283 | 18,797 |
| 79 | Полтавська державна аграрна академія | м. Полтава | 6,960 | 7,582 | 4,014 | 18,557 |
| 80 | Донбаська державна машинобудівна академія | м. Краматорськ | 8,309 | 4,766 | 5,108 | 18,183 |
| 81 | Одеська національна академія зв'язку ім. О. Попова | м. Одеса | 6,045 | 7,166 | 4,801 | 18,012 |
| 82 | Запорізький національний університет | м. Запоріжжя | 4,766 | 7,836 | 5,155 | 17,758 |
| 83 | Національна музична академія України ім. П. Чайковського | м. Київ | 6,142 | 7,819 | 3,790 | 17,750 |
| 84 | Херсонський державний аграрний університет | м. Херсон | 6,462 | 6,255 | 5,000 | 17,717 |
| 85 | Миколаївський державний університет ім. В. Сухомлинського | м. Миколаїв | 6,414 | 5,957 | 5,000 | 17,371 |
| 86 | Волинський національний університет ім. Лесі Українки | м. Луцьк | 4,088 | 8,176 | 5,069 | 17,332 |
| 87 | Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка | м. Львів | 5,497 | 7,674 | 4,137 | 17,308 |
| 88 | Херсонський державний університет | м. Херсон | 4,560 | 7,695 | 5,036 | 17,292 |
| 89 | Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна | м. Дніпропетровськ | 6,338 | 6,219 | 4,655 | 17,212 |
| 90 | Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури | м. Харків | 5,729 | 5,416 | 6,028 | 17,173 |
| 91 | Українська державна академія залізничного транспорту | м. Харків | 5,349 | 9,979 | 1,836 | 17,163 |
| 92 | Запорізький державний медичний університет | м. Запоріжжя | 4,915 | 4,246 | 7,823 | 16,984 |
| 93 | Харківський національний педагогічний університет ім. Г. Сковороди | м. Харків | 4,319 | 7,193 | 5,469 | 16,980 |
| 94 | Харківська національна академія міського господарства | м. Харків | 5,090 | 6,222 | 5,619 | 16,931 |
| 95 | Київський національний університет культури і мистецтв | м. Київ | 4,318 | 8,180 | 4,000 | 16,498 |
| 96 | Севастопольський національний університет ядерної енергії та промисловості | м. Севастополь | 5,785 | 6,457 | 4,123 | 16,365 |
| 97 | Луцький національний технічний університет | м. Луцьк | 6,026 | 5,264 | 5,011 | 16,301 |
| 98 | Миколаївський державний аграрний університет | м. Миколаїв | 6,104 | 5,173 | 5,000 | 16,278 |
| 99 | Одеська державна академія холоду | м. Одеса | 4,301 | 5,048 | 6,754 | 16,103 |
| 100 | Кам'янець-Подільський національний університет | м. Кам'янець-Подільський | 3,437 | 6,088 | 6,500 | 16,025 |
| 101 | Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого | м. Київ | 4,394 | 6,414 | 5,126 | 15,935 |
| 102 | Білоцерківський національний аграрний університет | м. Біла Церква | 5,610 | 6,293 | 4,000 | 15,902 |
| 103 | Маріупольський державний гуманітарний університет | м. Маріуполь | 3,794 | 5,006 | 7,011 | 15,811 |
| 104 | Севастопольський національний технічний університет | м. Севастополь | 6,620 | 7,076 | 2,105 | 15,800 |
| 105 | Одеська державна музична академія ім. А. Нежданової | м. Одеса | 4,637 | 7,408 | 3,736 | 15,780 |
| 106 | Київський національний лінгвістичний університет | м. Київ | 4,276 | 6,075 | 5,414 | 15,764 |
| 107 | Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка | м. Тернопіль | 4,592 | 6,140 | 5,022 | 15,754 |
| 108 | Національний транспортний університет | м. Київ | 4,820 | 7,365 | 3,566 | 15,751 |
| 109 | Одеська національна морська академія | м. Одеса | 4,498 | 5,397 | 5,768 | 15,664 |
| 110 | Національний університет «Острозька академія» | м. Острог | 4,324 | 7,320 | 4,000 | 15,644 |
| 111 | Приазовський державний технічний університет | м. Маріуполь | 4,574 | 5,486 | 5,577 | 15,637 |
| 112 | Дніпропетровський державний аграрний університет | м. Дніпропетровськ | 4,583 | 6,040 | 5,000 | 15,623 |
| 113 | Одеська державна академія будівництва та архітектури | м. Одеса | 4,482 | 5,157 | 5,959 | 15,598 |
| 114 | Харківський національний аграрний університет ім. В. Докучаєва | м. Харків | 4,298 | 5,966 | 5,245 | 15,509 |
| 115 | Харківський державний університет харчування та торгівлі | м. Харків | 6,750 | 5,199 | 3,548 | 15,498 |
| 116 | Класичний приватний університет | м. Запоріжжя | 3,423 | 8,057 | 4,007 | 15,487 |
| 117 | Університет банківської справи НБУ | м. Київ | 3,627 | 7,858 | 4,000 | 15,485 |
| 118 | Одеський державний екологічний університет | м. Одеса | 4,387 | 5,154 | 5,929 | 15,470 |
| 119 | Харківська державна зооветеринарна академія | с. Мала Данилівка | 5,906 | 5,200 | 4,364 | 15,470 |
| 120 | Донбаський державний технічний університет | м. Алчевськ | 5,985 | 5,107 | 4,271 | 15,362 |
| 121 | Київський університет ринкових відносин | м. Київ | 3,747 | 6,330 | 5,000 | 15,077 |
| 122 | Запорізька державна інженерна академія | м. Запоріжжя | 4,870 | 5,964 | 4,234 | 15,069 |
| 123 | Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури | м. Київ | 5,298 | 5,947 | 3,429 | 14,674 |
| 124 | Український державний хіміко-технологічний університет | м. Дніпропетровськ | 4,628 | 5,902 | 4,065 | 14,594 |
| 125 | Подільський державний аграрно-технічний університет | м. Кам'янець-Подільський | 3,832 | 5,749 | 5,000 | 14,581 |
| 126 | Академія адвокатури України | м. Київ | 5,406 | 4,141 | 5,000 | 14,546 |
| 127 | Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України | м. Київ | 4,731 | 4,815 | 5,000 | 14,546 |
| 128 | Дніпропетровський університет економіки і права | м. Дніпропетровськ | 4,464 | 3,972 | 6,105 | 14,540 |
| 129 | Харківська державна академія фізичної культури | м. Харків | 3,482 | 5,261 | 5,761 | 14,503 |
| 130 | Національний університет державної податкової служби України | м. Ірпінь | 3,194 | 7,180 | 4,000 | 14,374 |
| 131 | Криворізький технічний університет | м. Кривий Ріг | 4,260 | 6,826 | 3,285 | 14,371 |
| 132 | Київський економічний інститут менеджменту | м. Київ | 5,284 | 3,949 | 5,047 | 14,280 |
| 133 | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | м. Черкаси | 4,007 | 5,646 | 4,500 | 14,152 |
| 134 | Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка | м. Кіровоград | 3,778 | 5,374 | 5,000 | 14,152 |
| 135 | Житомирський державний університет ім. І. Франка | м. Житомир | 4,162 | 5,834 | 4,054 | 14,050 |
| 136 | Львівська державна фінансова академія | м. Львів | 4,557 | 4,479 | 5,000 | 14,035 |
| 137 | Державна академія житлово-комунального господарства | м. Київ | 3,517 | 7,512 | 3,000 | 14,029 |
| 138 | Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди | м. Переяслав-Хмельницький | 4,387 | 6,599 | 3,000 | 13,986 |
| 139 | Харківський державний університет мистецтв ім. І. Котляревського | м. Харків | 4,428 | 6,081 | 3,469 | 13,978 |
| 140 | Київський гуманітарний інститут | м. Київ | 4,783 | 5,179 | 4,000 | 13,962 |
| 141 | Вінницький державний аграрний університет | м. Вінниця | 4,840 | 4,956 | 4,000 | 13,796 |
| 142 | Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини | м. Умань | 3,815 | 4,928 | 5,007 | 13,750 |
| 143 | Академія муніципального управління | м. Київ | 3,123 | 5,381 | 5,000 | 13,504 |
| 144 | Українська академія друкарства | м. Львів | 3,936 | 5,444 | 4,083 | 13,464 |
| 145 | Львівський державний університет фізичної культури | м. Львів | 3,704 | 6,715 | 3,000 | 13,418 |
| 146 | Вінницький фінансово-економічний університет | м. Вінниця | 5,011 | 8,320 | 0,000 | 13,331 |
| 147 | Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України | м. Київ | 3,440 | 5,870 | 4,000 | 13,309 |
| 148 | Чернігівський державний технологічний університет | м. Чернігів | 3,695 | 4,595 | 5,011 | 13,301 |
| 149 | Черкаський державний технологічний університет | м. Черкаси | 3,885 | 5,133 | 4,209 | 13,227 |
| 150 | Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова | м. Миколаїв | 3,961 | 5,657 | 3,548 | 13,166 |
| 151 | Харківська державна академія культури | м. Харків | 3,338 | 4,384 | 5,353 | 13,076 |
| 152 | Міжнародний Соломонів університет | м. Київ | 3,777 | 6,273 | 3,022 | 13,072 |
| 153 | Національна академія природоохоронного та курортного будівництва | м. Сімферополь | 4,678 | 4,727 | 3,541 | 12,947 |
| 154 | Сумський національний аграрний університет | м. Суми | 5,521 | 7,324 | 0,087 | 12,932 |
| 155 | Уманський державний аграрний університет | м. Умань | 3,860 | 5,009 | 4,000 | 12,869 |
| 156 | Хмельницький національний університет | м. Хмельницький | 3,508 | 6,119 | 3,170 | 12,797 |
| 157 | Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка | м. Полтава | 3,786 | 5,539 | 3,426 | 12,751 |
| 158 | Закарпатський державний університет | м. Ужгород | 4,601 | 3,847 | 4,007 | 12,455 |
| 159 | Київський славістичний університет | м. Київ | 6,513 | 2,783 | 3,054 | 12,350 |
| 160 | Житомирський державний технологічний університет | м. Житомир | 3,872 | 5,343 | 3,126 | 12,341 |
| 161 | Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського | м. Вінниця | 3,637 | 5,601 | 3,036 | 12,274 |
| 162 | Східноєвропейський університет економіки і менеджменту | м. Черкаси | 2,721 | 4,420 | 5,047 | 12,187 |
| 163 | Дніпропетровська державна фінансова академія | м. Дніпропетровськ | 3,812 | 4,321 | 4,000 | 12,132 |
| 164 | Київський університет туризму, економіки і права | м. Київ | 5,211 | 2,887 | 4,007 | 12,106 |
| 165 | Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія | м. Хмельницький | 2,387 | 6,540 | 3,000 | 11,927 |
| 166 | Кримський гуманітарний університет | м. Ялта | 2,677 | 4,161 | 5,000 | 11,838 |
| 167 | Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І. Франка | м. Дрогобич | 3,007 | 4,828 | 4,000 | 11,835 |
| 168 | Київський університет права Національної академії наук України | м. Київ | 3,386 | 3,439 | 5,000 | 11,825 |
| 169 | Слов'янський державний педагогічний університет | м. Слов'янськ | 2,833 | 4,955 | 4,000 | 11,787 |
| 170 | Університет цивільного захисту України | м. Харків | 3,094 | 3,872 | 4,545 | 11,510 |
| 171 | Хмельницький університет управління та права | м. Хмельницький | 3,261 | 3,975 | 4,000 | 11,236 |
| 172 | Житомирський національний агроекологічний університет | м. Житомир | 3,062 | 4,149 | 4,000 | 11,210 |
| 173 | Державний економіко-технологічний університет транспорту | м. Київ | 3,810 | 3,370 | 4,000 | 11,180 |
| 174 | Мелітопольський державний педагогічний університет | м. Мелітополь | 2,984 | 4,180 | 4,000 | 11,164 |
| 175 | Чернігівський державний інститут економіки і управління | м. Чернігів | 3,746 | 3,320 | 4,000 | 11,067 |
| 176 | Бердянський університет менеджменту і бізнесу | м. Бердянськ | 2,274 | 3,756 | 5,000 | 11,031 |
| 177 | Державна льотна академія України | м. Кіровоград | 2,434 | 3,433 | 5,060 | 10,927 |
| 178 | Львівська національна академія мистецтв | м. Львів | 1,083 | 6,775 | 3,000 | 10,859 |
| 179 | Донбаська національна академія будівництва і архітектури | м. Макіївка | 3,043 | 4,604 | 3,209 | 10,855 |
| 180 | Харківська державна академія дизайну і мистецтв | м. Харків | 3,348 | 4,065 | 3,422 | 10,835 |
| 181 | Дніпродзержинський державний технічний університет | м. Дніпродзержинськ | 5,608 | 5,111 | 0,069 | 10,787 |
| 182 | Державний університет інформатики та штучного інтелекту | м. Донецьк | 3,753 | 4,003 | 3,000 | 10,757 |
| 183 | Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка | м. Чернігів | 2,758 | 4,982 | 3,000 | 10,740 |
| 184 | Ялтинський університет менеджменту | м. Ялта | 1,864 | 4,809 | 4,000 | 10,672 |
| 185 | Кримський інженерно-педагогічний університет | м. Сімферополь | 4,094 | 3,513 | 3,000 | 10,607 |
| 186 | Одеський державний аграрний університет | м. Одеса | 4,669 | 3,840 | 2,058 | 10,566 |
| 187 | Академія пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи | м. Черкаси | 2,849 | 3,592 | 4,000 | 10,441 |
| 188 | Міжнародний університет фінансів | м. Київ | 3,458 | 3,908 | 3,000 | 10,366 |
| 189 | Українська академія бізнесу та підприємництва | м. Київ | 3,282 | 1,983 | 5,000 | 10,265 |
| 190 | Міжнародний науково-технічний університет | м. Київ | 2,785 | 4,476 | 3,000 | 10,261 |
| 191 | Бердянський державний педагогічний університет | м. Бердянськ | 3,049 | 4,150 | 3,000 | 10,199 |
| 192 | Мукачівський державний університет | м. Мукачево | 3,480 | 3,533 | 3,000 | 10,014 |
| 193 | Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя | м. Ніжин | 3,237 | 3,742 | 3,000 | 9,979 |
| 194 | Полтавський університет споживчої кооперації України | м. Полтава | 2,192 | 3,566 | 4,159 | 9,916 |
| 195 | Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління | м. Кременчук | 3,841 | 2,468 | 3,000 | 9,309 |
| 196 | Ізмаїльський державний гуманітарний університет | м. Ізмаїл | 2,340 | 2,831 | 4,069 | 9,240 |
| 197 | Донецький інститут туристичного бізнесу | м. Донецьк | 4,269 | 2,945 | 2,000 | 9,214 |
| 198 | Буковинська державна фінансова академія | м. Чернівці | 1,762 | 3,059 | 4,000 | 8,821 |
| 199 | Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський міжнародний університет (США) в Україні» | м. Київ | 1,019 | 5,266 | 2,101 | 8,386 |
| 200 | Університет економіки та підприємництва | м. Хмельницький | 3,815 | 1,482 | 3,000 | 8,297 |
Інп - Оцінка якості науково-педагогічного потенціалу
Іо - Оцінка якості навчання
Імп - Оцінка міжнародного визнання
Із - Оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ
Корисні посилання:
- Методика розрахунків цього рейтингу ВНЗ України
- Рейтинг ВНЗ ЮНЕСКО - 2008
- Рейтинг ВНЗ ЮНЕСКО - 2007
- Обговорення рейтингу ВНЗ України на форумі
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований тижневиком «Кореспондент» (2008)
- Альтернативний рейтинг українських ВНЗ, запропонований журналом «ДЕНЬГИua» (2009)
- Рейтинг ВНЗ України Компас 2009